5 cents (Jefferson)
FO#8026 KM#192A | |
Nome | 5 cents (Jefferson) |
Paese | Stati Uniti |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel |
Peso (g) | 5,00 g |
Diametro (mm) | 21,21 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 1.000,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1946 | Molto basso | Sin ceca | 161.116.000 | KM# A192-Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1946D | Molto basso | D-Denver | 45.292.200 | |
1946S | Molto basso | S-San Francisco | 13.560.000 | |
1947 | Molto basso | Sin ceca | 95.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1947D | Molto basso | D-Denver | 37.822.000 | |
1947S | Molto basso | S-San Francisco | 24.720.000 | |
1948 | Molto basso | Sin ceca | 89.348.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1948D | Molto basso | D-Denver | 44.734.000 | |
1948S | Molto basso | S-San Francisco | 11.300.000 | |
1949 | Molto basso | Sin ceca | 60.652.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1949D | Molto basso | D-Denver | 36.498.000 | |
1949S | Molto basso | S-San Francisco | 9.716.000 | |
1950 | Molto basso | Sin ceca | 9.847.386 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1950D | Molto basso | D-Denver | 2.630.030 | |
1951 | Molto basso | Sin ceca | 28.609.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1951D | Molto basso | D-Denver | 20.460.000 | |
1951S | Molto basso | S-San Francisco | 7.776.000 | |
1952 | Molto basso | Sin ceca | 64.069.980 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1952D | Molto basso | D-Denver | 30.638.000 | |
1952S | Molto basso | S-San Francisco | 20.572.000 | |
1953 | Molto basso | Sin ceca | 46.772.800 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1953D | Molto basso | D-Denver | 59.878.600 | |
1953S | Molto basso | S-San Francisco | 19.210.900 | |
1954 | Molto basso | Sin ceca | 47.917.350 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1954D | Molto basso | D-Denver | 117.136.560 | |
1954S | Molto basso | S-San Francisco | 29.384.000 | |
1955 | Molto basso | Sin ceca | 8.266.200 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1955D | Molto basso | D-Denver | 74.464.100 | |
1956 | Molto basso | Sin ceca | 35.885.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1956D | Molto basso | D-Denver | 67.222.940 | |
1957 | Molto basso | Sin ceca | 39.655.952 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1957D | Molto basso | D-Denver | 136.828.900 | |
1958 | Molto basso | Sin ceca | 17.963.652 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1958D | Molto basso | D-Denver | 168.249.120 | |
1959 | Molto basso | Sin ceca | 28.397.291 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1959D | Molto basso | D-Denver | 160.738.240 | |
1960 | Molto basso | Sin ceca | 57.107.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1960D | Molto basso | D-Denver | 192.582.180 | |
1961 | Scarso | Sin ceca | 76.668.244 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1961D | Molto basso | D-Denver | 229.342.760 | |
1962 | Scarso | Sin ceca | 100.602.019 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1962D | Molto basso | D-Denver | 280.195.720 | |
1963 | Scarso | Sin ceca | 178.851.645 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1963D | Molto basso | D-Denver | 276.829.460 | |
1964 | Molto comune | Sin ceca | 1.028.622.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1964D | Comune | D-Denver | 1.787.297.160 | |
1965 | Molto basso | Sin ceca | 136.131.380 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966 | Molto basso | Sin ceca | 156.208.283 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1967 | Molto basso | Sin ceca | 107.325.800 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968D | Molto basso | D-Denver | 91.227.880 | |
1968S | Molto basso | S-San Francisco | 103.437.510 | |
1969D | Scarso | D-Denver | 202.807.500 | |
1969S | Molto basso | S-San Francisco | 123.099.631 | |
1970D | Comune | D-Denver | 515.485.380 | |
1970S | Molto basso | S-San Francisco | 241.464.814 | |
1971 | Molto basso | Sin ceca | 106.884.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1971D | Scarso | D-Denver | 316.144.800 | |
1971S | Molto basso | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
1972 | Scarso | Sin ceca | 202.036.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1972D | Scarso | D-Denver | 351.694.000 | |
1972S | Molto basso | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
1973 | Comune | Sin ceca | 384.396.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1973D | Molto basso | D-Denver | 261.405.000 | |
1973S | Molto basso | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
1974 | Molto comune | Sin ceca | 601.752.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1974D | Molto basso | D-Denver | 277.373.000 | |
1974S | Molto basso | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
1975 | Scarso | Sin ceca | 181.772.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1975D | Scarso | D-Denver | 401.875.300 | |
1975S | Molto basso | S-San Francisco | 2.845.450 | Proof |
1976 | Comune | Sin ceca | 367.124.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1976D | Comune | D-Denver | 563.964.147 | |
1976S | Molto basso | S-San Francisco | 4.149.730 | Proof |
1977 | Comune | Sin ceca | 585.376.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1977D | Scarso | D-Denver | 297.313.460 | |
1977S | Molto basso | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
1978 | Comune | Sin ceca | 391.308.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1978D | Molto basso | D-Denver | 313.092.780 | |
1978S | Molto basso | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
1979 | Comune | Sin ceca | 463.188.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1979D | Scarso | D-Denver | 463.188.000 | |
1979S | Molto basso | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
1979SV | Molto basso | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1980D | Scarso | D-Denver | 502.323.448 | |
1980P | Media | P-Philadelphia | 593.004.000 | |
1980S | Molto basso | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
1981D | Scarso | D-Denver | 364.801.843 | |
1981P | Comune | P-Philadelphia | 657.504.000 | |
1981S | Molto basso | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
1981SV | Molto basso | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1982D | Scarso | D-Denver | 373.726.544 | |
1982P | Scarso | P-Philadelphia | 292.355.000 | |
1982S | Molto basso | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
1983D | Scarso | D-Denver | 536.726.276 | |
1983P | Comune | P-Philadelphia | 561.615.000 | |
1983S | Molto basso | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984D | Media | D-Denver | 517.675.146 | |
1984P | Molto comune | P-Philadelphia | 746.769.000 | |
1984S | Molto basso | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985D | Molto basso | D-Denver | 459.747.446 | |
1985P | Comune | P-Philadelphia | 647.114.962 | |
1985S | Molto basso | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986D | Scarso | D-Denver | 361.819.140 | |
1986P | Comune | P-Philadelphia | 536.883.483 | |
1986S | Molto basso | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987D | Scarso | D-Denver | 410.590.604 | |
1987P | Scarso | P-Philadelphia | 371.499.481 | |
1987S | Molto basso | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988D | Comune | D-Denver | 663.771.652 | |
1988P | Comune | P-Philadelphia | 771.360.000 | |
1988S | Molto basso | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989D | Scarso | D-Denver | 570.842.474 | |
1989P | Molto comune | P-Philadelphia | 898.812.000 | |
1989S | Molto basso | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990D | Scarso | D-Denver | 663.938.503 | |
1990P | Comune | P-Philadelphia | 661.636.000 | |
1990S | Molto basso | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991D | Scarso | D-Denver | 436.496.678 | |
1991P | Comune | P-Philadelphia | 614.104.000 | |
1991S | Molto basso | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992D | Scarso | D-Denver | 450.565.113 | |
1992P | Scarso | P-Philadelphia | 399.552.000 | |
1992S | Molto basso | S-San Francisco | 4.176.560 | Proof |
1993D | Molto basso | D-Denver | 406.084.135 | |
1993P | Scarso | P-Philadelphia | 412.076.000 | |
1993S | Molto basso | S-San Francisco | 3.394.792 | Proof |
1994D | Molto basso | D-Denver | 715.762.110 | |
1994P | Comune | P-Philadelphia | 772.160.000 | |
1994S | Molto basso | S-San Francisco | 3.269.923 | Proof |
1995D | Media | D-Denver | 888.112.000 | |
1995P | Comune | P-Philadelphia | 774.156.000 | |
1995S | Molto basso | S-San Francisco | 2.707.481 | Proof |
1996D | Media | D-Denver | 817.736.000 | |
1996P | Comune | P-Philadelphia | 829.332.000 | |
1996S | Molto basso | S-San Francisco | 2.915.212 | Proof |
1997D | Scarso | D-Denver | 466.640.000 | |
1997P | Scarso | P-Philadelphia | 470.972.000 | |
1997S | Molto basso | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
1998D | Molto basso | D-Denver | 635.360.000 | |
1998P | Media | P-Philadelphia | 688.272.000 | |
1998S | Molto basso | S-San Francisco | 2.957.286 | Proof |
1999D | Media | D-Denver | 1.066.720.000 | |
1999P | Molto comune | P-Philadelphia | 1.212.000.000 | |
1999S | Molto basso | S-San Francisco | 3.362.462 | Proof |
2000D | Molto comune | D-Denver | 1.509.520.000 | |
2000P | Comune | P-Philadelphia | 846.240.000 | |
2000S | Molto basso | S-San Francisco | 4.063.361 | Proof |
2001D | Molto basso | D-Denver | 627.680.000 | |
2001P | Scarso | P-Philadelphia | 675.704.000 | |
2001S | Molto basso | S-San Francisco | 3.099.096 | Proof |
2002D | Scarso | D-Denver | 691.200.000 | |
2002P | Scarso | P-Philadelphia | 539.280.000 | |
2002S | Molto basso | S-San Francisco | 3.157.739 | Proof |
2003D | Scarso | D-Denver | 383.040.000 | |
2003P | Scarso | P-Philadelphia | 441.840.000 | |
2003S | Molto basso | S-San Francisco | 3.116.590 | Proof |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 5 cents (Jefferson) di maggior valore del Stati Uniti e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 cents (Jefferson) e Il prezzo varia da 0,01€ a 1.000,00€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 cents (Jefferson) 1946 | 5,62€ | 2,15€ | 1,33€ | 0,82€ | 0,65€ | 0,60€ | 0,55€ |
5 cents (Jefferson) 1946D | - | - | 2,08€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1946S | - | - | 250,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1947 | - | 222,66€ | 34,66€ | 5,40€ | 2,13€ | 1,56€ | 1,15€ |
5 cents (Jefferson) 1947D | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1947S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1948 | - | - | 111,90€ | 12,15€ | 4,01€ | 2,77€ | 1,91€ |
5 cents (Jefferson) 1948D | - | - | 115,25€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1948S | - | - | 247,95€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1949 | - | 229,85€ | 17,42€ | 1,32€ | 0,36€ | 0,24€ | 0,15€ |
5 cents (Jefferson) 1949D | - | - | - | 24,41€ | 0,49€ | 0,13€ | 0,04€ |
5 cents (Jefferson) 1949S | - | - | 284,89€ | 198,76€ | 166,02€ | 156,35€ | 147,24€ |
5 cents (Jefferson) 1950 | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1950D | - | - | 250,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1951 | - | - | 0,47€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1951D | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1951S | - | - | 248,21€ | 4,46€ | 0,60€ | 0,31€ | 0,16€ |
5 cents (Jefferson) 1952 | - | 50,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1952D | - | - | 25,53€ | 1,82€ | 0,49€ | 0,31€ | 0,20€ |
5 cents (Jefferson) 1952S | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1953 | - | 180,03€ | 40,17€ | 8,96€ | 4,23€ | 3,30€ | 2,57€ |
5 cents (Jefferson) 1953D | - | - | 1,86€ | 0,59€ | 0,34€ | 0,28€ | 0,23€ |
5 cents (Jefferson) 1953S | - | - | 201,66€ | 132,50€ | 107,40€ | 100,14€ | 93,37€ |
5 cents (Jefferson) 1954 | - | - | 115,38€ | 16,92€ | 6,48€ | 4,70€ | 3,42€ |
5 cents (Jefferson) 1954D | - | 109,50€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1954S | - | - | 115,79€ | 13,35€ | 4,53€ | 3,16€ | 2,21€ |
5 cents (Jefferson) 1955 | - | 60,18€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1955D | - | - | 220,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1956 | - | - | 240,05€ | 212,91€ | 200,51€ | 196,54€ | 192,64€ |
5 cents (Jefferson) 1956D | - | 224,28€ | 22,94€ | 2,35€ | 0,75€ | 0,51€ | 0,35€ |
5 cents (Jefferson) 1957 | - | - | 274,09€ | 2,87€ | 0,29€ | 0,14€ | 0,06€ |
5 cents (Jefferson) 1957D | - | - | 24,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1958 | - | 112,08€ | 23,10€ | 4,85€ | 2,23€ | 1,72€ | 1,32€ |
5 cents (Jefferson) 1958D | 108,18€ | 28,90€ | 14,94€ | 7,72€ | 5,55€ | 4,97€ | 4,45€ |
5 cents (Jefferson) 1959 | - | 243,09€ | 12,10€ | 0,60€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ |
5 cents (Jefferson) 1959D | - | - | 231,98€ | 10,88€ | 2,36€ | 1,41€ | 0,85€ |
5 cents (Jefferson) 1960 | - | 575,95€ | 46,34€ | 3,73€ | 1,06€ | 0,69€ | 0,46€ |
5 cents (Jefferson) 1960D | - | 247,66€ | 17,67€ | 1,26€ | 0,34€ | 0,22€ | 0,14€ |
5 cents (Jefferson) 1961 | - | 342,01€ | 10,54€ | 0,32€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 cents (Jefferson) 1961D | - | 20,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1962 | - | 0,69€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1962D | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1963 | - | - | 3,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1963D | - | 16,21€ | 4,60€ | 1,30€ | 0,69€ | 0,56€ | 0,46€ |
5 cents (Jefferson) 1964 | 2,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1964D | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1965 | - | 23,17€ | 4,32€ | 0,80€ | 0,35€ | 0,26€ | 0,20€ |
5 cents (Jefferson) 1966 | 10,15€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1967 | - | 50,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1968D | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1968S | - | 1,23€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1969D | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1969S | 0,97€ | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
5 cents (Jefferson) 1970D | 5,36€ | 1,82€ | 1,06€ | 0,62€ | 0,47€ | 0,43€ | 0,39€ |
5 cents (Jefferson) 1970S | - | 10,25€ | 7,15€ | 4,99€ | 4,17€ | 3,92€ | 3,70€ |
5 cents (Jefferson) 1971 | - | - | 1,52€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1971D | - | 99,61€ | 86,58€ | 1,86€ | 0,27€ | 0,14€ | 0,08€ |
5 cents (Jefferson) 1971S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1972 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1972D | - | 0,60€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,36€ |
5 cents (Jefferson) 1972S | - | - | 2,64€ | 1,63€ | 1,28€ | 1,19€ | 1,09€ |
5 cents (Jefferson) 1973 | - | 4,86€ | 2,36€ | 1,15€ | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ |
5 cents (Jefferson) 1973D | - | 6,77€ | 1,60€ | 0,38€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,11€ |
5 cents (Jefferson) 1973S | - | - | 2,91€ | 1,42€ | 0,99€ | 0,88€ | 0,78€ |
5 cents (Jefferson) 1974 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1974D | 13,54€ | 3,21€ | 1,56€ | 0,76€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,42€ |
5 cents (Jefferson) 1974S | - | - | 2,75€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1975 | - | 0,97€ | 0,68€ | 0,47€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,35€ |
5 cents (Jefferson) 1975D | - | 4,60€ | 3,41€ | 2,52€ | 2,17€ | 2,07€ | 1,97€ |
5 cents (Jefferson) 1975S | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1976 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1976D | - | 1,84€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1976S | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1977 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1977D | - | 27,23€ | 3,33€ | 0,41€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,07€ |
5 cents (Jefferson) 1977S | - | - | 2,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1978 | - | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
5 cents (Jefferson) 1978D | - | - | 0,06€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1978S | - | - | 0,52€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1979 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1979D | - | 0,24€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1979S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1980D | - | 0,02€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1980P | - | 1,07€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1980S | - | - | 2,77€ | 1,93€ | 1,62€ | 1,52€ | 1,43€ |
5 cents (Jefferson) 1981D | - | 0,40€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1981P | - | 0,74€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ |
5 cents (Jefferson) 1981S | - | - | 0,77€ | 0,15€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 cents (Jefferson) 1981SV | - | - | - | 0,25€ | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1982D | - | 2,64€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1982P | - | 0,32€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1982S | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
5 cents (Jefferson) 1983D | - | 50,78€ | 7,44€ | 1,09€ | 0,42€ | 0,30€ | 0,22€ |
5 cents (Jefferson) 1983P | - | 0,28€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1983S | - | - | 0,53€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1984D | - | 2,51€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1984P | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1984S | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1985D | - | 250,06€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1985P | 27,77€ | 13,52€ | 9,43€ | 6,58€ | 5,50€ | 5,18€ | 4,87€ |
5 cents (Jefferson) 1985S | - | - | - | 1.000,00€ | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1986D | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1986P | - | 48,36€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1986S | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
5 cents (Jefferson) 1987D | - | 0,24€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1987P | - | 0,56€ | 0,32€ | 0,19€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
5 cents (Jefferson) 1987S | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1988D | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1988P | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1988S | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1989D | - | 1,35€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1989P | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1989S | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1990D | - | 0,04€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1990P | 0,12€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1990S | - | - | 0,26€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ |
5 cents (Jefferson) 1991D | - | 32,67€ | 17,93€ | 9,84€ | 7,29€ | 6,60€ | 5,97€ |
5 cents (Jefferson) 1991P | - | 31,44€ | 5,52€ | 0,97€ | 0,41€ | 0,30€ | 0,23€ |
5 cents (Jefferson) 1991S | - | - | - | 0,18€ | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1992D | - | 0,14€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1992P | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1992S | - | - | - | 2,00€ | 1,48€ | 1,34€ | 1,22€ |
5 cents (Jefferson) 1993D | - | 4,27€ | 1,54€ | 0,55€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,24€ |
5 cents (Jefferson) 1993P | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1993S | - | - | 0,04€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1994D | - | 6,59€ | 4,88€ | 3,62€ | 3,11€ | 2,96€ | 2,82€ |
5 cents (Jefferson) 1994P | - | 1,73€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1994S | - | - | 0,28€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1995D | - | 0,37€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1995P | 7,20€ | 1,19€ | 0,48€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,09€ |
5 cents (Jefferson) 1995S | - | - | 0,22€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1996D | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1996P | - | 2,39€ | 1,24€ | 0,64€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,37€ |
5 cents (Jefferson) 1996S | - | - | - | - | - | 0,05€ | - |
5 cents (Jefferson) 1997D | - | 0,92€ | 0,29€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 cents (Jefferson) 1997P | - | 1,59€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1997S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1998D | - | 0,08€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1998P | - | 2,58€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1998S | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
5 cents (Jefferson) 1999D | - | 2,28€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1999P | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1999S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2000D | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2000P | 0,36€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2000S | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2001D | - | 0,60€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,30€ |
5 cents (Jefferson) 2001P | - | 0,09€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2001S | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2002D | - | 0,63€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2002P | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2002S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2003D | 0,50€ | 6,38€ | 2,17€ | 0,74€ | 0,43€ | 0,36€ | 0,30€ |
5 cents (Jefferson) 2003P | 2,98€ | 1,01€ | 0,59€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,22€ |
5 cents (Jefferson) 2003S | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
Altre monete di 5 cents di Stati Uniti di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 cents (Jefferson) Stati Uniti nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.