1 cent

KM#10 FO#2886 | |
Nome | 1 cent |
Paese | Stati dei Caraibi orientali |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 0,90 g |
Diametro (mm) | 18,40 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,15€ - 2,06€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 cent valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 cent e Il prezzo varia da 0,15€ a 2,06€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1,57€ | 1,10€ | 0,92€ | 0,77€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,66€ |
1983 | |||||||
1984 | 1€ | ||||||
1986 | |||||||
1987 | 0,40€ | ||||||
1989 | 0,39€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ | |
1991 | 0,96€ | 0,53€ | 0,39€ | 0,35€ | 0,32€ | ||
1992 | 0,20€ | ||||||
1993 | 0,37€ | ||||||
1994 | 0,50€ | ||||||
1995 | 0,30€ | ||||||
1996 | 0,15€ | ||||||
1997 | 0,35€ | ||||||
1998 | 0,30€ | ||||||
1999 | 0,17€ | ||||||
2000 | 2,06€ | 1,27€ | 1€ | 0,79€ | 0,70€ | 0,67€ | 0,65€ |
2001 |
Altre monete di 1 cent di Stati dei Caraibi orientali di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 cent Stati dei Caraibi orientali nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
