10 escudos
La moneta 10 escudos di Portogallo riunisce 16 emissioni coniate tra il 1986 e il 2001. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1995. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#633 FO#522 | |
| Nome | 10 escudos |
| Paese | Portogallo |
| Categoria | Stemma |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Nichel-ottone |
| Peso (g) | 7,50 g |
| Diametro (mm) | 23,50 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,13€ - 7,41€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Media | Lisboa | 12.818.000 | |
| 1987 | Molto comune | Lisboa | 32.814.999 | |
| 1988 | Molto comune | Lisboa | 32.579.000 | |
| 1989 | Media | Lisboa | 12.788.000 | |
| 1990 | Comune | Lisboa | 26.500.000 | |
| 1991 | Rara | Lisboa | 9.500.000 | |
| 1992 | Rara | Lisboa | 5.600.000 | |
| 1993 | Molto rara | Lisboa | 20.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1994 | Molto rara | Lisboa | 20.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1995 | Molto rara | Lisboa | 20.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1996 | Molto rara | Lisboa | 4.000.000 | |
| 1997 | Molto rara | Lisboa | 8.000.000 | |
| 1998 | Media | Lisboa | 25.380.000 | |
| 1999 | Rara | Lisboa | 24.620.000 | |
| 2000 | Molto rara | Lisboa | 1.000.000 | |
| 2001 | Molto rara | Lisboa | 236.000 |
Quanto vale la moneta 10 escudos di Portogallo: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 10 escudos? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,13€ e 7,41€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 0,23€ | ||||||
| 1987 | 7,41€ | 1,56€ | 0,71€ | 0,33€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,17€ |
| 1988 | 2,90€ | 1,41€ | 0,99€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,54€ | 0,51€ |
| 1989 | 1,30€ | 0,71€ | 0,53€ | 0,39€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,30€ |
| 1990 | 0,50€ | ||||||
| 1991 | 0,33€ | 0,31€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,29€ | ||
| 1992 | 2,41€ | 1,89€ | 1,68€ | 1,49€ | 1,40€ | 1,37€ | 1,35€ |
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | 1,13€ | 0,79€ | 0,66€ | 0,55€ | 0,50€ | 0,49€ | 0,47€ |
| 1997 | 0,53€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,20€ | ||
| 1998 | 0,19€ | ||||||
| 1999 | 2,81€ | 0,95€ | 0,32€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | |
| 2000 | 0,98€ | ||||||
| 2001 | 1,40€ |
Altre monete di 10 escudos di Portogallo di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Portogallo Portogallo
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.