1 escudo

KM#597 FO#3963 | |
Nome | 1 escudo |
Paese | Portogallo |
Categoria | Stemma |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bronzo |
Peso (g) | 8,00 g |
Diametro (mm) | 26,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,08€ - 39,85€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 escudo valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 escudo e Il prezzo varia da 0,08€ a 39,85€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 34,44€ | 4,48€ | 0,99€ | 0,61€ | 0,48€ | 0,45€ | 0,41€ |
1970 | 8,43€ | 2,86€ | 0,97€ | 0,57€ | 0,47€ | 0,40€ | |
1971 | 0,86€ | 0,50€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | |
1972 | 0,50€ | ||||||
1973 | 17,10€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,38€ |
1974 | 0,25€ | ||||||
1975 | 11,10€ | 1,95€ | 0,34€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,08€ | |
1976 | 0,42€ | ||||||
1977 | 39,85€ | 4,09€ | 1,39€ | 0,47€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,19€ |
1978 | 0,55€ | ||||||
1979 | 1,48€ | 0,81€ | 0,60€ | 0,45€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,35€ |
Altre monete di 1 escudo di Portogallo di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 escudo Portogallo nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
