1 grosz
La moneta 1 grosz di Polonia riunisce 13 emissioni coniate tra il 2013 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2025. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#923 FO#14745 | |
| Nome | 1 grosz |
| Paese | Polonia |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Acciaio ottonato |
| Peso (g) | 1,64 g |
| Diametro (mm) | 15,50 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,02€ - 1,63€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Molto rara | Llantrisant | 1.000.000 | Magnética |
| 2014 | Molto rara | Llantrisant | 333.924.900 | Magnética |
| 2015 | Rara | Llantrisant | 388.560.000 | Magnética |
| 2016 | Rara | Llantrisant | 266.011.103 | Magnética |
| 2017 | Rara | Varsovia | 391.200.000 | Magnética |
| 2018 | Rara | Varsovia | 435.840.000 | Magnética |
| 2019 | Molto rara | Varsovia | 413.520.000 | Magnética |
| 2020 | Molto rara | Varsovia | Magnética | |
| 2021 | Molto rara | Llantrisant | 319.440.000 | Magnética |
| 2022 | Molto rara | Llantrisant | 121.920.000 | Magnética |
| 2023 | Molto rara | Llantrisant | 338.880.000 | Magnética |
| 2024 | Molto rara | Llantrisant | Magnética | |
| 2025 | Molto rara | Llantrisant | Magnética |
Quanto vale la moneta 1 grosz di Polonia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 1 grosz? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,02€ e 1,63€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,50€ | ||||||
| 2014 | 0,10€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | |
| 2015 | 0,18€ | ||||||
| 2016 | 0,60€ | 0,20€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
| 2017 | 0,99€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
| 2018 | 0,05€ | ||||||
| 2019 | 0,04€ | ||||||
| 2020 | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2021 | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
| 2022 | 0,30€ | ||||||
| 2023 | 0,60€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
| 2024 | 0,30€ | ||||||
| 2025 | 1,63€ | 0,43€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
Altre monete di 1 grosz di Polonia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Polonia Polonia
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 23/04/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.