20 francs
FO#2910 KM#9 | |
Nome | 20 francs |
Paese | Polinesia francese |
Forma | Rotondo |
Materiale | Nichel |
Peso (g) | 10,00 g |
Diametro (mm) | 28,30 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,54€ - 5,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1972 | Molto basso | París | 300.000 | I. E. O. M. |
1973 | Molto basso | París | 300.000 | I. E. O. M. |
1975 | Molto basso | París | 700.000 | I. E. O. M. |
1977 | Molto basso | París | 350.000 | I. E. O. M. |
1979 | Molto basso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1983 | Molto basso | París | 800.000 | I. E. O. M. |
1984 | Molto basso | París | 600.000 | I. E. O. M. |
1986 | Molto basso | París | 400.000 | I. E. O. M. |
1988 | Molto basso | París | 250.000 | I. E. O. M. |
1991 | Molto basso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
1992 | Molto basso | París | 250.000 | I. E. O. M. |
1993 | Molto basso | París | 120.000 | I. E. O. M. |
1995 | Molto basso | París | 260.000 | I. E. O. M. |
1996 | Molto basso | París | 220.000 | I. E. O. M. |
1997 | Molto basso | París | 400.000 | I. E. O. M. |
1998 | Molto basso | París | 400.000 | I. E. O. M. |
1999 | Molto basso | París | 450.000 | I. E. O. M. |
2000 | Molto basso | París | 460.000 | I. E. O. M. |
2001 | Molto basso | París | 500.000 | I. E. O. M. |
2002 | Molto basso | París | 300.000 | I. E. O. M. |
2003 | Molto basso | París | 700.000 | I. E. O. M. |
2004 | Molto basso | París | 600.000 | I. E. O. M. |
2005 | Molto basso | París | 30.000 | I. E. O. M. |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 20 francs di maggior valore del Polinesia francese e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 20 francs e Il prezzo varia da 0,54€ a 5,00€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 francs 1972 | - | 1,50€ | - | - | - | - | - |
20 francs 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1975 | - | 2,11€ | 1,31€ | 0,81€ | 0,64€ | 0,59€ | 0,54€ |
20 francs 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1984 | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
20 francs 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1991 | - | - | - | 1,60€ | - | - | - |
20 francs 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1998 | 1,35€ | - | - | - | - | - | - |
20 francs 1999 | - | 3,16€ | - | - | - | - | - |
20 francs 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 2002 | - | - | - | - | 0,79€ | - | - |
20 francs 2003 | - | 0,63€ | - | - | - | - | - |
20 francs 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
20 francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 20 francs di Polinesia francese di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 20 francs Polinesia francese nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.