1 toea
FO#2787 KM#1 | |
Nome | 1 toea |
Paese | Papua Nuova Guinea |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bronzo |
Peso (g) | 2,00 g |
Diametro (mm) | 17,65 mm |
Canto | Liscio |
Dritto: | PAPUA NEW GUINEA 1975 |
Popolarità | |
Prezzo | 0,35€ - 3,30€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1975 | Molto basso | Llantrisant | 14.154.134 | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) |
1976 | Molto basso | Llantrisant | 25.191.208 | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) |
1977 | Molto basso | Llantrisant | 84.000 | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) |
1978 | Molto basso | Llantrisant | 83.000 | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) |
1979 | Molto basso | Llantrisant | 84.000 | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) |
1980 | Molto basso | Llantrisant | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
1981 | Molto basso | Llantrisant | 10.000 | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) |
1982 | Molto basso | Llantrisant | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
1983 | Molto basso | Llantrisant | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
1984 | Molto basso | Llantrisant | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
1987 | Molto basso | Winnipeg | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
1990 | Molto basso | Winnipeg | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
1995 | Molto basso | Winnipeg | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
1996 | Molto basso | Winnipeg | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
2002 | Molto basso | Winnipeg | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) | |
2004 | Molto basso | Winnipeg | Mariposa de alas de pájaro (Ornithoptera paradisea) |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 1 toea di maggior valore del Papua Nuova Guinea e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 toea e Il prezzo varia da 0,35€ a 3,30€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 toea 1975 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1981 | 3,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1987 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 toea 1990 | 1,26€ | 0,99€ | 0,88€ | 0,78€ | 0,73€ | 0,72€ | 0,70€ |
1 toea 1995 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
1 toea 1996 | - | - | - | 0,35€ | - | - | - |
1 toea 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
1 toea 2004 | 0,76€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 1 toea di Papua Nuova Guinea di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 toea Papua Nuova Guinea nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.