5 francs

KM#16 FO#6868 | |
Nome | 5 francs |
Paese | Nuova Caledonia |
Forma | Rotondo |
Materiale | Alluminio |
Peso (g) | 3,75 g |
Diametro (mm) | 31,00 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 1,50€ - 2,50€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 francs valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 francs e Il prezzo varia da 1,50€ a 2,50€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | |||||||
1986 | |||||||
1989 | |||||||
1990 | 2,50€ | ||||||
1991 | |||||||
1992 | |||||||
1994 | 2€ | ||||||
1997 | |||||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | |||||||
2002 | 1,61€ | ||||||
2003 | |||||||
2004 | 2,50€ | ||||||
2005 | |||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | 1,50€ | ||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 | |||||||
2018 |
Altre monete di 5 francs di Nuova Caledonia di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 francs Nuova Caledonia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
