10 kroner
La moneta 10 kroner di Norvegia riunisce 19 emissioni coniate tra il 1995 e il 2012. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2002. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#457 FO#1813 | |
| Nome | 10 kroner |
| Paese | Norvegia |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Ottone nichelato |
| Peso (g) | 6,80 g |
| Diametro (mm) | 24,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,50€ - 3,36€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Media | Kongsberg | 58.825.000 | |
| 1996 | Rara | Kongsberg | 36.372.000 | |
| 1997 | Molto rara | Kongsberg | 1.230.000 | |
| 1998 | Molto rara | Kongsberg | 1.058.000 | |
| 1999 | Molto rara | Kongsberg | 1.059.273 | |
| 2000 | Molto rara | Kongsberg | 1.097.000 | |
| 2001 | Molto rara | Kongsberg | 9.837.000 | Sin Estrella |
| 2001* | Molto rara | Kongsberg | 10.000 | Con Estrella |
| 2002 | Molto rara | Kongsberg | 1.125.000 | |
| 2003 | Molto rara | Kongsberg | 965.000 | |
| 2004 | Molto rara | Kongsberg | 503.000 | |
| 2005 | Molto rara | Kongsberg | 456.000 | |
| 2006 | Molto rara | Kongsberg | 497.000 | |
| 2007 | Molto rara | Kongsberg | 474.000 | |
| 2008 | Molto rara | Kongsberg | 565.000 | |
| 2009 | Molto rara | Kongsberg | 475.000 | |
| 2010 | Molto rara | Kongsberg | ||
| 2011 | Molto rara | Kongsberg | ||
| 2012 | Molto rara | Kongsberg | 1.006.000 |
Quanto vale la moneta 10 kroner di Norvegia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 10 kroner? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,50€ e 3,36€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2,19€ | 1,53€ | 1,28€ | 1,07€ | 0,97€ | 0,95€ | 0,92€ |
| 1996 | 1,60€ | 1,51€ | 1,42€ | 1,38€ | 1,37€ | 1,35€ | |
| 1997 | 1,37€ | ||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | 1,10€ | ||||||
| 2000 | 2,90€ | ||||||
| 2001 | 1,09€ | ||||||
| 2001* | 2€ | ||||||
| 2002 | 2,80€ | ||||||
| 2003 | 3,36€ | 1,84€ | 1,21€ | 1,07€ | 1,01€ | 0,99€ | 0,97€ |
| 2004 | |||||||
| 2005 | 1,37€ | ||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2011 | 1,01€ | ||||||
| 2012 | 0,50€ |
Altre monete di 10 kroner di Norvegia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Norvegia Norvegia
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.