50 euro cent
La moneta 50 euro cent di Lussemburgo riunisce 21 emissioni coniate tra il 2007 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2022. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#91 FO#730 | |
| Nome | 50 euro cent |
| Paese | Lussemburgo |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
| Peso (g) | 7,80 g |
| Diametro (mm) | 24,25 mm |
| Dritto: | 50 EURO CENT |
| Inverso | LËTZEBUERG |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,40€ - 1,72€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Rara | F-Pessac | 4.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2008 | Rara | F-Pessac | 4.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2009 | Molto rara | Utrecht | 2.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2010 | Rara | Utrecht | 5.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2011 | Rara | Utrecht | 3.500.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2012 | Molto rara | Utrecht | 2.600.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2013 | Rara | Utrecht | 6.100.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2014 | Rara | Utrecht | 7.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2015 | Rara | Utrecht | 5.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2016 | Rara | Utrecht | 5.000.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2017 | Molto rara | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2018 | Molto rara | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2019 | Molto rara | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2020 | Molto rara | Houten | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2020 | Molto rara | Utrecht | 1.000 | Gran Duque Henri - marcas de ceca "Puente-León" |
| 2020 | Molto rara | Houten | 5.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa - Marcas de ceca \"Puente\" |
| 2021 | Molto rara | F-Pessac | Gran Duque Henri - Segundo mapa | |
| 2022 | Molto rara | Utrech | 50.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2023 | Molto rara | Caduceo y cuervo - Houten | 2.955.000 | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
| 2024 | Molto rara | Utrecht | Gran Duque Henri - Segundo mapa | |
| 2025 | Molto rara | F-Pessac | Gran Duque Henri - Segundo mapa |
Quanto vale la moneta 50 euro cent di Lussemburgo: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 50 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,40€ e 1,72€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,70€ | ||||||
| 2008 | 1,40€ | 0,98€ | 0,82€ | 0,68€ | 0,62€ | 0,61€ | 0,59€ |
| 2009 | 1,70€ | 0,93€ | 0,69€ | 0,51€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,40€ |
| 2010 | 0,91€ | 0,72€ | 0,64€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,51€ |
| 2011 | 0,80€ | ||||||
| 2012 | 1,11€ | 0,87€ | 0,78€ | 0,69€ | 0,65€ | 0,63€ | 0,62€ |
| 2013 | 1,23€ | 0,86€ | 0,72€ | 0,60€ | 0,55€ | 0,53€ | 0,52€ |
| 2014 | 0,80€ | 0,71€ | 0,67€ | 0,63€ | 0,61€ | 0,60€ | 0,60€ |
| 2015 | 0,67€ | 0,60€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,51€ |
| 2016 | 0,61€ | ||||||
| 2017 | 1,49€ | 0,92€ | 0,73€ | 0,57€ | 0,51€ | 0,49€ | 0,47€ |
| 2018 | 1,11€ | 0,77€ | 0,64€ | 0,54€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,46€ |
| 2019 | 1,72€ | ||||||
| 2020 | 0,91€ | ||||||
| 2020 | 0,50€ | ||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | 1,13€ | ||||||
| 2022 | 1,23€ | ||||||
| 2023 | 0,60€ | ||||||
| 2024 | 0,50€ | ||||||
| 2025 | 0,50€ |
Altre monete di 50 euro cent di Lussemburgo di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Lussemburgo Lussemburgo
Ultima revisione registrata da: Gregorio CarrilloData aggiornamento: 17/11/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.