2 euro cent
La moneta 2 euro cent di Lussemburgo riunisce 28 emissioni coniate tra il 2002 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2020. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#76 FO#227 | |
| Nome | 2 euro cent |
| Paese | Lussemburgo |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Acciaio ramato |
| Peso (g) | 3,06 g |
| Diametro (mm) | 18,75 mm |
| Dritto: | 2 EURO CENT |
| Inverso | LËTZEBUERG |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,01€ - 0,77€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Media | Utrecht | 35.917.500 | Gran Duque Henri |
| 2003 | Molto rara | Utrecht | 1.500.000 | Gran Duque Henri |
| 2004 | Rara | Utrecht | 20.001.000 | Gran Duque Henri |
| 2005 | Molto rara | S-Vantaa | 13.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2006 | Molto rara | S-Vantaa | 4.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2007 | Molto rara | F-Pessac | 8.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2008 | Molto rara | F-Pessac | 12.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2009 | Molto rara | Utrecht | 3.022.500 | Gran Duque Henri |
| 2010 | Molto rara | Utrecht | 8.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2011 | Molto rara | Utrecht | 6.200.000 | Gran Duque Henri |
| 2012 | Molto rara | Utrecht | 7.200.000 | Gran Duque Henri |
| 2013 | Molto rara | Utrecht | 7.100.000 | Gran Duque Henri |
| 2014 | Molto rara | Utrecht | 10.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2015 | Molto rara | Utrecht | 7.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2016 | Molto rara | Utrecht | 7.000.000 | Gran Duque Henri |
| 2017 | Molto rara | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri |
| 2018 | Molto rara | Utrecht | Gran Duque Henri | |
| 2019 | Molto rara | Utrecht | Gran Duque Henri | |
| 2020 | Molto rara | Houten | 50.000 | Gran Duque Henri |
| 2020 | Molto rara | Utrecht | 1.000 | Gran Duque Henri - Marcas de ceca "Puente - León" |
| 2020 | Molto rara | Houten | 5.000 | Gran Duque Henri - Marcas de ceca "Puente - Caduceo" |
| 2021 | Molto rara | Houten | 50.000 | Gran Duque Henri |
| 2021 | Molto rara | Houten | Gran Duque Henri - Marcas de ceca \"Puente - Caduceo\" | |
| 2021 | Molto rara | Houten | Gran Duque Henri - Marcas de ceca \"Puente - León\" | |
| 2022 | Molto rara | Utrecht | 50.000 | Gran Duque Henri |
| 2023 | Molto rara | Utrecht | 8.155.000 | Gran Duque Henri |
| 2024 | Molto rara | Utrecht | Gran Duque Henri | |
| 2025 | Molto rara | Utrecht | Gran Duque Henri |
Quanto vale la moneta 2 euro cent di Lussemburgo: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 2 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,01€ e 0,77€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,03€ | ||||||
| 2003 | 0,64€ | ||||||
| 2004 | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2005 | 0,27€ | ||||||
| 2006 | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2007 | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2008 | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 2009 | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2010 | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2011 | 0,50€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ |
| 2012 | 0,17€ | ||||||
| 2013 | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
| 2014 | 0,49€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
| 2015 | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2016 | 0,11€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2017 | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2018 | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2019 | 0,58€ | ||||||
| 2020 | 0,29€ | ||||||
| 2020 | 0,02€ | ||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | 0,16€ | ||||||
| 2021 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | 0,77€ | ||||||
| 2023 | 0,06€ | ||||||
| 2024 | 0,02€ | ||||||
| 2025 | 0,02€ |
Altre monete di 2 euro cent di Lussemburgo di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Lussemburgo Lussemburgo
Articoli correlati che potrebbero interessarvi
Ultima revisione registrata da: Gregorio CarrilloData aggiornamento: 17/11/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.