500 lire
FO#498 KM#98 | |
Nome | 500 lire |
Paese | Italia |
Categoria | Repubblica |
Forma | Rotondo |
Materiale | Argento (0,835) |
Peso (g) | 11,00 g |
Diametro (mm) | 29,00 mm |
Canto | Liscio con iscrizione |
Popolarità | |
Prezzo | 0,25€ - 34,50€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
1958 | Molto basso | Roma | 24.240.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1959 | Molto basso | Roma | 19.360.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1960 | Molto basso | Roma | 24.080.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1961 | Molto basso | Roma | 6.560.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1964 | Molto basso | Roma | 4.880.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1965 | Molto basso | Roma | 3.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1966 | Molto basso | Roma | 13.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1967 | Molto basso | Roma | 2.480.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1968 | Molto basso | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1969 | Molto basso | Roma | 310.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1970 | Molto basso | Roma | 1.140.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1980 | Molto basso | Roma | 257.272 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1981 | Molto basso | Roma | 162.794 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1982 | Molto basso | Roma | 115.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1983 | Molto basso | Roma | 76.552 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1984 | Molto basso | Roma | 77.041 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1985 | Molto basso | Roma | 74.642 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1986 | Molto basso | Roma | 73.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1987 | Molto basso | Roma | 57.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1988 | Molto basso | Roma | 51.050 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1989 | Molto basso | Roma | 51.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1990 | Molto basso | Roma | 52.300 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1991 | Molto basso | Roma | 54.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1992 | Molto basso | Roma | 52.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1993 | Molto basso | Roma | 50.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1994 | Molto basso | Roma | 44.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1995 | Molto basso | Roma | 44.558 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1996 | Molto basso | Roma | 45.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1997 | Molto basso | Roma | 43.600 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1998 | Molto basso | Roma | 55.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1999 | Molto basso | Roma | 51.800 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
2000 | Molto basso | Roma | 61.400 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
2001 | Molto basso | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 500 lire di maggior valore del Italia e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 500 lire e Il prezzo varia da 0,25€ a 34,50€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 lire 1958 | - | 5,65€ | - | - | - | - | - |
500 lire 1959 | - | - | 6,32€ | - | - | - | - |
500 lire 1960 | - | 10,10€ | 7,05€ | 4,92€ | 4,11€ | 3,87€ | 3,64€ |
500 lire 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1966 | - | 13,01€ | 6,33€ | 3,08€ | 2,15€ | 1,91€ | 1,69€ |
500 lire 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1969 | - | - | 12,00€ | - | - | - | - |
500 lire 1970 | 2,80€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1982 | - | - | 10,00€ | - | - | - | - |
500 lire 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1985 | 8,86€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1987 | - | - | 9,44€ | 1,30€ | 0,48€ | 0,35€ | 0,25€ |
500 lire 1988 | 5,65€ | 1,92€ | 1,12€ | 0,65€ | 0,50€ | 0,45€ | 0,42€ |
500 lire 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1991 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
500 lire 1992 | 12,50€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1995 | 34,50€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 2001 | 13,50€ | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 500 lire di Italia di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 500 lire Italia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.