500 lire
La moneta 500 lire di Italia riunisce 33 emissioni coniate tra il 1958 e il 2001. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1968. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#98 FO#498 | |
| Nome | 500 lire |
| Paese | Italia |
| Categoria | Repubblica |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Argento (0,835) |
| Peso (g) | 11,00 g |
| Diametro (mm) | 29,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo |
0,42€ - 50€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Molto rara | Roma | 24.240.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1959 | Molto rara | Roma | 19.360.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1960 | Molto rara | Roma | 24.080.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1961 | Molto rara | Roma | 6.560.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1964 | Molto rara | Roma | 4.880.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1965 | Molto rara | Roma | 3.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1966 | Molto rara | Roma | 13.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1967 | Molto rara | Roma | 2.480.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1968 | Molto rara | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1969 | Molto rara | Roma | 310.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1970 | Molto rara | Roma | 1.140.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1980 | Molto rara | Roma | 257.272 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1981 | Molto rara | Roma | 162.794 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1982 | Molto rara | Roma | 115.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1983 | Molto rara | Roma | 76.552 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1984 | Molto rara | Roma | 77.041 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1985 | Molto rara | Roma | 74.642 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1986 | Molto rara | Roma | 73.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1987 | Molto rara | Roma | 57.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1988 | Molto rara | Roma | 51.050 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1989 | Molto rara | Roma | 51.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1990 | Molto rara | Roma | 52.300 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1991 | Molto rara | Roma | 54.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1992 | Molto rara | Roma | 52.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1993 | Molto rara | Roma | 50.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1994 | Molto rara | Roma | 44.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1995 | Molto rara | Roma | 44.558 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1996 | Molto rara | Roma | 45.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1997 | Molto rara | Roma | 43.600 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1998 | Molto rara | Roma | 55.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1999 | Molto rara | Roma | 51.800 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 2000 | Molto rara | Roma | 61.400 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 2001 | Molto rara | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
Quanto vale la moneta 500 lire di Italia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 500 lire? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,42€ e 50€ a seconda dello stato di conservazione. La sua quotazione si spiega in gran parte con la composizione in Argento. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 12,35€ | ||||||
| 1959 | 6,32€ | ||||||
| 1960 | 15,79€ | 8,16€ | 4,22€ | 3,03€ | 2,72€ | 2,43€ | |
| 1961 | |||||||
| 1964 | 50€ | ||||||
| 1965 | 17,50€ | ||||||
| 1966 | 13,01€ | 6,33€ | 3,08€ | 2,15€ | 1,91€ | 1,69€ | |
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | 12€ | ||||||
| 1970 | 2,80€ | ||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | 10€ | ||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | 8,86€ | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | 0,50€ | ||||||
| 1988 | 5,65€ | 1,92€ | 1,12€ | 0,65€ | 0,50€ | 0,45€ | 0,42€ |
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | 0,50€ | ||||||
| 1992 | 12,50€ | ||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | 34,50€ | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | 13,50€ |
Altre monete di 500 lire di Italia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Italia Italia
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.