10 euro cent
FO#3560 KM#47 | |
Nome | 10 euro cent |
Paese | Irlanda |
Categoria | Euro |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
Peso (g) | 4,10 g |
Diametro (mm) | 19,75 mm |
Canto | Smerlato |
Popolarità | |
Prezzo | 0,01€ - 32,94€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
2007 | Molto comune | Dublín | 54.414.307 | Segundo mapa |
2008 | Media | Dublín | 11.764.508 | Segundo mapa |
2009 | Molto basso | Dublín | 10.825.328 | Segundo mapa |
2010 | Molto basso | Dublín | 180.000 | Segundo mapa |
2011 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2012 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2013 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2014 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2015 | Molto basso | Dublín | 9.160.000 | Segundo mapa |
2016 | Molto basso | Dublín | 2.230.000 | Segundo mapa |
2017 | Molto basso | Dublín | 189.255 | Segundo mapa |
2018 | Molto basso | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
2019 | Molto basso | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
2020 | Molto basso | Dublín | 11.764.508 | Segundo mapa |
2021 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2022 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2023 | Molto basso | Dublín | Segundo mapa | |
2024 | Molto basso | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 10 euro cent di maggior valore del Irlanda e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 10 euro cent e Il prezzo varia da 0,01€ a 32,94€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 euro cent 2007 | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
10 euro cent 2008 | 1,00€ | 0,30€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
10 euro cent 2009 | 1,34€ | 0,45€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ |
10 euro cent 2010 | 1,28€ | 1,00€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ |
10 euro cent 2011 | 1,32€ | 0,51€ | 0,31€ | 0,19€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ |
10 euro cent 2012 | 0,18€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013 | 1,00€ | 0,30€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
10 euro cent 2014 | 1,69€ | 0,82€ | 0,58€ | 0,40€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,30€ |
10 euro cent 2015 | 0,83€ | 0,51€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ |
10 euro cent 2016 | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
10 euro cent 2017 | 1,46€ | 0,35€ | 0,17€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ |
10 euro cent 2018 | - | - | - | 0,12€ | - | - | - |
10 euro cent 2019 | 32,94€ | 1,29€ | 0,26€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ |
10 euro cent 2020 | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
10 euro cent 2021 | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre monete di 10 euro cent di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 10 euro cent Irlanda nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.