10 euro cent
La moneta 10 euro cent di Irlanda riunisce 18 emissioni coniate tra il 2007 e il 2024. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2022. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#47 FO#3560 | |
| Nome | 10 euro cent |
| Paese | Irlanda |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
| Peso (g) | 4,10 g |
| Diametro (mm) | 19,75 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,04€ - 29,77€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Media | Dublín | 54.414.307 | Segundo mapa |
| 2008 | Rara | Dublín | 11.764.508 | Segundo mapa |
| 2009 | Molto rara | Dublín | 10.825.328 | Segundo mapa |
| 2010 | Molto rara | Dublín | 180.000 | Segundo mapa |
| 2011 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2012 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2013 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2014 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2015 | Molto rara | Dublín | 9.160.000 | Segundo mapa |
| 2016 | Molto rara | Dublín | 2.230.000 | Segundo mapa |
| 2017 | Molto rara | Dublín | 189.255 | Segundo mapa |
| 2018 | Molto rara | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
| 2019 | Molto rara | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
| 2020 | Molto rara | Dublín | 11.764.508 | Segundo mapa |
| 2021 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2022 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2023 | Molto rara | Dublín | Segundo mapa | |
| 2024 | Molto rara | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Quanto vale la moneta 10 euro cent di Irlanda: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 10 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,04€ e 29,77€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
| 2008 | 1,21€ | 0,36€ | 0,20€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
| 2009 | 0,99€ | 0,38€ | 0,24€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 2010 | 1,29€ | 1,02€ | 0,90€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,74€ | 0,72€ |
| 2011 | 1,32€ | 0,51€ | 0,31€ | 0,19€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ |
| 2012 | 0,18€ | ||||||
| 2013 | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 2014 | 1,57€ | 0,77€ | 0,53€ | 0,37€ | 0,31€ | 0,29€ | 0,28€ |
| 2015 | 0,86€ | 0,53€ | 0,42€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ |
| 2016 | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
| 2017 | 1,46€ | 0,35€ | 0,17€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ |
| 2018 | 0,12€ | ||||||
| 2019 | 29,77€ | 1,88€ | 0,47€ | 0,12€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
| 2020 | 0,10€ | ||||||
| 2021 | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Altre monete di 10 euro cent di Irlanda di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Irlanda Irlanda
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 02/07/2024Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.