2 naye paise
La moneta 2 naye paise di India riunisce 14 emissioni coniate tra il 1957 e il 1963. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1959. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#11 FO#7752 | |
| Nome | 2 naye paise |
| Paese | India |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-nichel |
| Peso (g) | 2,95 g |
| Diametro (mm) | 18,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,53€ - 1,25€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Molto rara | ♦ Bombay | 406.230.000 | |
| 1957 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1958 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1958 | Molto rara | ♦ Bombay | 245.660.000 | |
| 1959 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1959 | Molto rara | ♦ Bombay | 171.445.000 | |
| 1960 | Molto rara | ♦ Bombay | 121.820.000 | |
| 1960 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1961 | Molto rara | ♦ Bombay | 190.610.000 | |
| 1961 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1962 | Molto rara | ♦ Bombay | 318.181.000 | |
| 1962 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1963 | Molto rara | ♦ Bombay | 372.380.000 | |
| 1963 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca |
Quanto vale la moneta 2 naye paise di India: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 2 naye paise? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,53€ e 1,25€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0,53€ | ||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1958 | 1,25€ | ||||||
| 1959 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1962 | 1€ | ||||||
| 1963 | 0,90€ | 0,75€ | 0,69€ | 0,67€ | 0,65€ | ||
| 1963 | 1,20€ |
Altre monete di 2 naye paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete India India
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.