50 paise
La moneta 50 paise di India riunisce 18 emissioni coniate tra il 1984 e il 1990. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1988. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#65 FO#478 | |
| Nome | 50 paise |
| Paese | India |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-nichel |
| Peso (g) | 5,09 g |
| Diametro (mm) | 24,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,13€ - 1,71€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Molto rara | ♦ Bombay | 61.548.000 | |
| 1984 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca. | |
| 1984 | Molto rara | ☆ Hyderabad | ||
| 1985 | Molto rara | ♦ Bombay | 210.964.000 | |
| 1985 | Molto rara | ☆ Hyderabad | ||
| 1985 | Molto rara | ☆Taegu | T debajo de 1 | |
| 1985 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1986 | Molto rara | Calcuta | 117.576.000 | Sin marca de ceca |
| 1987 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1987 | Molto rara | ♦ Bombay | 145.140.000 | |
| 1987 | Molto rara | ☆ Hyderabad | ||
| 1988 | Molto rara | ♦ Bombay | 149.092.000 | |
| 1988 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1988 | Molto rara | ☆ Hyderabad | ||
| 1989 | Molto rara | ♦ Bombay | ||
| 1989 | Molto rara | ☆ Hyderabad | ||
| 1989 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1990 | Molto rara | ♦ Bombay |
Quanto vale la moneta 50 paise di India: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 50 paise? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,13€ e 1,71€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 0,28€ | ||||||
| 1984 | |||||||
| 1984 | 0,39€ | ||||||
| 1985 | 0,52€ | 1,71€ | 0,37€ | 0,22€ | 0,13€ | ||
| 1985 | 0,20€ | ||||||
| 1985 | 1,03€ | 0,56€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ | |
| 1985 | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ | |||
| 1986 | 1€ | ||||||
| 1987 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | 1,14€ | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 |
Altre monete di 50 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete India India
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.