25 paise
La moneta 25 paise di India riunisce 39 emissioni coniate tra il 181 e il 1988. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1978. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#49.1 FO#477 | |
| Nome | 25 paise |
| Paese | India |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-nichel |
| Peso (g) | 2,50 g |
| Diametro (mm) | 19,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,12€ - 2€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1972 | Molto rara | ♦ Bombay | 367.640.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1972 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1973 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1973 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1974 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1974 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1975 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1975 | Molto rara | ♦ Bombay | 559.980.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1976 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1976 | Molto rara | ♦ Bombay | 559.980.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1977 | Molto rara | ♦ Bombay | 270.520.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1977 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1977 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1978 | Molto rara | Calcuta | 131.632.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1978 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1979 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1979 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1979 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1980 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1980 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1980 | Molto rara | Calcuta | 6.175.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1981 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1981 | Molto rara | ♦ Bombay | 11.048.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1982 | Molto rara | Calcuta | 38.268.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1982 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1983 | Molto rara | Calcuta | 137.488.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1984 | Molto rara | ♦ Bombay | 98.740.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1984 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1984 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1985 | Molto rara | ♦ Bombay | 113.872.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1985 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1985 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1986 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1986 | Molto rara | ♦ Bombay | 362.624.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1986 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1987 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
| 1987 | Molto rara | Calcuta | 341.160.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
| 1988 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
Quanto vale la moneta 25 paise di India: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 25 paise? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,12€ e 2€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto in gran parte alla sua antichità, con emissioni che risalgono al 181. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | |||||||
| 1972 | 0,45€ | 0,42€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,40€ | ||
| 1972 | 1€ | ||||||
| 1973 | 0,52€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | ||
| 1973 | 0,20€ | ||||||
| 1974 | 1,39€ | 0,86€ | 0,53€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,36€ | |
| 1974 | 0,48€ | ||||||
| 1975 | 0,52€ | ||||||
| 1975 | 0,29€ | ||||||
| 1976 | 1,25€ | 0,57€ | 0,26€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,14€ | |
| 1976 | 0,78€ | ||||||
| 1977 | 0,50€ | ||||||
| 1977 | 0,25€ | ||||||
| 1977 | 0,25€ | ||||||
| 1978 | 0,26€ | ||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | 0,50€ | ||||||
| 1979 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | 0,37€ | ||||||
| 1984 | 0,31€ | ||||||
| 1984 | |||||||
| 1984 | 1€ | ||||||
| 1985 | 0,50€ | ||||||
| 1985 | 0,30€ | ||||||
| 1985 | 0,36€ | ||||||
| 1986 | 0,15€ | ||||||
| 1986 | 0,99€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | |||
| 1986 | |||||||
| 1987 | 0,38€ | ||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | 2€ |
Altre monete di 25 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete India India
Ultima revisione registrata da: David López GómezData aggiornamento: 25/08/2024Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.