25 paise
FO#477 KM#49.1 | |
Nome | 25 paise |
Paese | India |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel |
Peso (g) | 2,50 g |
Diametro (mm) | 19,00 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,12€ - 5,00€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Statistiche Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
---|---|---|---|---|
181 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1972 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1972 | Molto basso | ♦ Bombay | 367.640.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1973 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1973 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1974 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1974 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1975 | Molto basso | ♦ Bombay | 559.980.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1975 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1976 | Molto basso | ♦ Bombay | 559.980.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1976 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Molto basso | ♦ Bombay | 270.520.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1978 | Molto basso | Calcuta | 131.632.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1978 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1980 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1980 | Molto basso | Calcuta | 6.175.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1980 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1981 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1981 | Molto basso | ♦ Bombay | 11.048.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1982 | Molto basso | Calcuta | 38.268.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1982 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1983 | Molto basso | Calcuta | 137.488.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1984 | Molto basso | ♦ Bombay | 98.740.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1984 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1984 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Molto basso | ♦ Bombay | 113.872.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1986 | Molto basso | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1986 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1986 | Molto basso | ♦ Bombay | 362.624.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1987 | Molto basso | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1987 | Molto basso | Calcuta | 341.160.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1988 | Molto basso | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le monete 25 paise di maggior valore del India e il loro attuale valore di mercato
Qual è il valore delle monete 25 paise e Il prezzo varia da 0,12€ a 5,00€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 paise 181 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1972 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
25 paise 1972 | - | - | 0,49€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
25 paise 1973 | - | - | 0,52€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ |
25 paise 1973 | - | - | - | - | - | 0,20€ | - |
25 paise 1974 | - | 1,48€ | 0,91€ | 0,57€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,38€ |
25 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1975 | - | - | 0,29€ | - | - | - | - |
25 paise 1975 | - | - | 0,52€ | - | - | - | - |
25 paise 1976 | 0,78€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1976 | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1977 | - | - | - | - | 0,25€ | - | - |
25 paise 1977 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1977 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1978 | - | - | - | 0,26€ | - | - | - |
25 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1983 | - | - | 0,37€ | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | 0,31€ | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1985 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
25 paise 1985 | - | - | - | - | 0,36€ | - | - |
25 paise 1985 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | 0,99€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ |
25 paise 1987 | - | - | - | - | 0,38€ | - | - |
25 paise 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
Altre monete di 25 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 25 paise India nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.