5 paise
La moneta 5 paise di India riunisce 11 emissioni coniate tra il 1967 e il 1971. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1968. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#18.3 FO#10787 | |
| Nome | 5 paise |
| Paese | India |
| Forma | Rombo |
| Materiale | Alluminio |
| Peso (g) | 1,60 g |
| Diametro (mm) | 22,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,24€ - 3€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 2: "5" grande | |
| 1968 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: "5" grande | |
| 1968 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 2: "5" grande | |
| 1968 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 2: "5" grande | |
| 1969 | Molto rara | ♦ Bombay | 3.740.965 | Tipo 2: "5" grande |
| 1970 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: "5" grande | |
| 1970 | Molto rara | ♦ Bombay | 39.900.000 | Tipo 2: "5" grande |
| 1970 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 2: "5" grande | |
| 1971 | Molto rara | ♦ Bombay | Tipo 2: "5" grande | |
| 1971 | Molto rara | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: "5" grande | |
| 1971 | Molto rara | ☆ Hyderabad | Tipo 2: "5" grande |
Quanto vale la moneta 5 paise di India: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 5 paise? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,24€ e 3€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | |||||||
| 1968 | 3€ | ||||||
| 1968 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | 0,24€ | ||||||
| 1971 | |||||||
| 1971 |
Altre monete di 5 paise di India di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete India India
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.