1/2 gulden
La moneta 1/2 gulden di Germania-Stati riunisce 10 emissioni coniate tra il 1838 e il 1847. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1847. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#15 FO#22777 | |
| Nome | 1/2 gulden |
| Paese | Germania-Stati |
| Categoria | Hollenzollern-Sigmaringen |
| Forma | Rettangolare |
| Materiale | Argento (0,900) |
| Peso (g) | 5,30 g |
| Diametro (mm) | 24,00 mm |
| Dritto: | CARL FÜRST ZU HOHENZOLLERN SIGMARINGEN |
| Inverso | 1/2 GULDEN 1847 |
| Popolarità | |
| Prezzo | |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1838 | Molto rara | 11.800 | Charles Anthony | |
| 1839 | Molto rara | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1840 | Molto rara | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1841 | Molto rara | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1842 | Molto rara | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1843 | Molto rara | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1844 | Molto rara | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1845 | Molto rara | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1846 | Molto rara | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1847 | Molto rara | 3.068 | Charles Anthony |
Altre monete di 1/2 gulden di Germania-Stati di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Germania-Stati Germania-Stati
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 23/04/2024Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.