2 mark (Max Planck)
La moneta 2 mark (Max Planck) di Germania riunisce 58 emissioni coniate tra il 1957 e il 1971. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1960G. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#116 FO#3623 | |
| Nome | 2 mark (Max Planck) |
| Paese | Germania |
| Categoria | Marco tedesco |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-nichel |
| Peso (g) | 7,00 g |
| Diametro (mm) | 26,75 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,10€ - 24,41€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1957D | Molto rara | D-Munich | 7.452.000 | |
| 1957F | Molto rara | F-Sttutgart | 6.337.000 | |
| 1957G | Molto rara | G-Karlsruhe | 2.598.000 | |
| 1957J | Molto rara | J-Hamburgo | 11.210.000 | |
| 1958D | Molto rara | D-Munich | 12.623.000 | |
| 1958F | Molto rara | F-Sttutgart | 16.825.000 | |
| 1958G | Molto rara | G-Karlsruhe | 10.744.000 | |
| 1958J | Molto rara | J-Hamburgo | 9.408.000 | |
| 1959D | Molto rara | D-Munich | 1.020.000 | |
| 1959F | Molto rara | F-Sttutgart | 203.000 | |
| 1960D | Molto rara | D-Munich | 3.535.000 | |
| 1960F | Molto rara | F-Sttutgart | 3.692.000 | |
| 1960G | Molto rara | G-Karlsruhe | 2.695.000 | |
| 1960J | Molto rara | J-Hamburgo | 4.676.000 | |
| 1961D | Molto rara | D-Munich | 3.918.387 | |
| 1961F | Molto rara | F-Sttutgart | 3.872.000 | |
| 1961G | Molto rara | G-Karlsruhe | 2.776.000 | |
| 1961J | Molto rara | J-Hamburgo | 2.940.000 | |
| 1962D | Molto rara | D-Munich | 4.105.000 | |
| 1962F | Molto rara | F-Sttutgart | 3.344.000 | |
| 1962G | Molto rara | G-Karlsruhe | 1.800.000 | |
| 1962J | Molto rara | J-Hamburgo | 3.609.000 | |
| 1963D | Molto rara | D-Munich | 4.411.000 | |
| 1963F | Molto rara | F-Sttutgart | 3.752.000 | |
| 1963G | Molto rara | G-Karlsruhe | 3.448.000 | |
| 1963J | Molto rara | J-Hamburgo | 7.348.000 | |
| 1964D | Molto rara | D-Munich | 5.205.000 | |
| 1964F | Molto rara | F-Sttutgart | 4.834.000 | |
| 1964G | Molto rara | G-Karlsruhe | 3.044.000 | |
| 1964J | Molto rara | J-Hamburgo | 2.681.000 | |
| 1965D | Molto rara | D-Munich | 3.903.000 | |
| 1965F | Molto rara | F-Sttutgart | 4.045.000 | |
| 1965G | Molto rara | G-Karlsruhe | 2.599.000 | |
| 1965J | Molto rara | J-Hamburgo | 4.007.000 | |
| 1966D | Molto rara | D-Munich | 5.855.000 | |
| 1966F | Molto rara | F-Sttutgart | 3.750.000 | |
| 1966G | Molto rara | G-Karlsruhe | 3.895.000 | |
| 1966J | Molto rara | J-Hamburgo | 6.014.000 | |
| 1967D | Molto rara | D-Munich | 3.254.000 | |
| 1967F | Molto rara | F-Sttutgart | 3.758.000 | |
| 1967G | Molto rara | G-Karlsruhe | 1.878.000 | |
| 1967J | Molto rara | J-Hamburgo | 6.684.000 | |
| 1968D | Molto rara | D-Munich | 4.166.000 | |
| 1968F | Molto rara | F-Sttutgart | 1.050.000 | |
| 1968G | Molto rara | G-Karlsruhe | 3.060.000 | |
| 1968J | Molto rara | J-Hamburgo | 939.000 | |
| 1969D | Molto rara | D-Munich | 2.602.000 | |
| 1969F | Molto rara | F-Sttutgart | 3.005.000 | |
| 1969G | Molto rara | G-Karlsruhe | 1.754.000 | |
| 1969J | Molto rara | J-Hamburgo | 2.680.000 | |
| 1970D | Molto rara | D-Munich | 5.203.000 | |
| 1970F | Molto rara | F-Sttutgart | 6.018.000 | |
| 1970G | Molto rara | G-Karlsruhe | 3.461.000 | |
| 1970J | Molto rara | J-Hamburgo | 5.691.000 | |
| 1971D | Molto rara | D-Munich | 8.451.000 | |
| 1971F | Molto rara | F-Sttutgart | 10.017.000 | |
| 1971G | Molto rara | G-Karlsruhe | 5.631.000 | |
| 1971J | Molto rara | J-Hamburgo | 8.786.000 |
Quanto vale la moneta 2 mark (Max Planck) di Germania : valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 2 mark (Max Planck)? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,10€ e 24,41€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957D | 2,26€ | ||||||
| 1957F | 2,40€ | ||||||
| 1957G | 1€ | ||||||
| 1957J | 2,40€ | ||||||
| 1958D | 2€ | ||||||
| 1958F | 4,01€ | 3,35€ | 3,06€ | 2,97€ | 2,89€ | ||
| 1958G | 2€ | ||||||
| 1958J | 0,48€ | ||||||
| 1959D | 4€ | ||||||
| 1959F | |||||||
| 1960D | 4€ | ||||||
| 1960F | 2,69€ | ||||||
| 1960G | |||||||
| 1960J | 0,10€ | ||||||
| 1961D | 3,80€ | ||||||
| 1961F | 4,12€ | ||||||
| 1961G | 2,97€ | ||||||
| 1961J | |||||||
| 1962D | |||||||
| 1962F | |||||||
| 1962G | 3,20€ | ||||||
| 1962J | 3,16€ | ||||||
| 1963D | |||||||
| 1963F | 3,80€ | ||||||
| 1963G | |||||||
| 1963J | 21,80€ | 9,99€ | 4,58€ | 3,10€ | 2,72€ | 2,39€ | |
| 1964D | 2,40€ | ||||||
| 1964F | |||||||
| 1964G | |||||||
| 1964J | 4,50€ | ||||||
| 1965D | |||||||
| 1965F | 24,41€ | 9,34€ | 3,58€ | 2,21€ | 1,89€ | 1,61€ | |
| 1965G | |||||||
| 1965J | |||||||
| 1966D | 0,10€ | ||||||
| 1966F | 5,41€ | 2,97€ | 2,20€ | 1,99€ | 1,80€ | ||
| 1966G | 5,32€ | ||||||
| 1966J | 1€ | ||||||
| 1967D | 0,96€ | ||||||
| 1967F | 4,29€ | 3,58€ | 3,27€ | 3,17€ | 3,08€ | ||
| 1967G | |||||||
| 1967J | |||||||
| 1968D | |||||||
| 1968F | |||||||
| 1968G | |||||||
| 1968J | |||||||
| 1969D | 1€ | ||||||
| 1969F | |||||||
| 1969G | |||||||
| 1969J | 2,36€ | ||||||
| 1970D | 1,50€ | ||||||
| 1970F | 1,53€ | ||||||
| 1970G | |||||||
| 1970J | |||||||
| 1971D | 1,95€ | 1,73€ | 1,62€ | 1,59€ | 1,56€ | ||
| 1971F | 3,50€ | ||||||
| 1971G | 4,47€ | ||||||
| 1971J |
Altre monete di 2 mark di Germania di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Germania Germania
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.