1 franc
La moneta 1 franc di Francia riunisce 12 emissioni coniate tra il 1941 e il 1959. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1943. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#885a1 FO#3069 | |
| Nome | 1 franc |
| Paese | Francia |
| Categoria | Repubblica/ex Franco |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Alluminio |
| Peso (g) | 1,30 g |
| Diametro (mm) | 23,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,17€ - 3,35€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | Rara | Sin ceca | 60.877.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1943 | Molto rara | Sin ceca | 4.400 | Sin letra de ceca (París) - Para Colonias de África (Rara) |
| 1944 | Molto rara | Sin ceca | 22.608.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1945 | Rara | Sin ceca | 61.780.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1946 | Rara | Sin ceca | 52.516.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1947 | Media | Sin ceca | 10.448.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1948 | Media | Sin ceca | 96.092.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1949 | Rara | Sin ceca | 41.090.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1950 | Molto rara | Sin ceca | 27.882.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1957 | Rara | Sin ceca | 16.497.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1958 | Rara | Sin ceca | 21.197.000 | Sin letra de ceca (París) |
| 1959 | Rara | Sin ceca | 41.985.000 | Sin letra de ceca (París) |
Quanto vale la moneta 1 franc di Francia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 1 franc? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,17€ e 3,35€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 0,31€ | ||||||
| 1943 | 3,35€ | 2,48€ | 1,84€ | 1,58€ | 1,50€ | 1,43€ | |
| 1944 | 1,50€ | ||||||
| 1945 | 2,86€ | 1,39€ | 0,68€ | 0,47€ | 0,42€ | 0,37€ | |
| 1946 | 2,70€ | 1,24€ | 0,57€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,30€ | |
| 1947 | 2,32€ | 1,35€ | 0,79€ | 0,60€ | 0,55€ | 0,50€ | |
| 1948 | 1,56€ | 0,71€ | 0,33€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,17€ | |
| 1949 | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ | ||
| 1950 | 0,92€ | ||||||
| 1957 | 0,80€ | 0,59€ | 0,51€ | 0,49€ | 0,46€ | ||
| 1958 | 2,45€ | 1,51€ | 0,94€ | 0,74€ | 0,68€ | 0,63€ | |
| 1959 | 1,73€ | 1,36€ | 1,07€ | 0,95€ | 0,91€ | 0,87€ |
Altre monete di 1 franc di Francia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Francia Francia
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.