5 kuna

KM#11 FO#5728 | |
Nome | 5 kuna |
Paese | Croazia |
Categoria | Kuna |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel-zinco |
Peso (g) | 7,50 g |
Diametro (mm) | 26,70 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,54€ - 5,51€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 kuna valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 kuna e Il prezzo varia da 0,54€ a 5,51€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 0,77€ | ||||||
1995 | 4,57€ | 1,97€ | 1,30€ | 0,85€ | 0,69€ | 0,64€ | 0,60€ |
1997 | 2,37€ | 1,98€ | 1,65€ | 1,51€ | 1,47€ | 1,42€ | |
1999 | 5,51€ | 2,11€ | 1,31€ | 0,81€ | 0,64€ | 0,59€ | 0,54€ |
2001 | 1,11€ | ||||||
2003 | 1,09€ | ||||||
2005 | |||||||
2007 | 1,04€ | 0,98€ | 0,92€ | 0,90€ | 0,89€ | 0,88€ | |
2009 | 1,41€ | 1,18€ | 0,98€ | 0,90€ | 0,87€ | 0,84€ | |
2011 | 1,09€ | ||||||
2013 | 0,97€ | ||||||
2015 | 2,98€ | 1,74€ | 1,01€ | 0,77€ | 0,71€ | 0,65€ | |
2017 | 0,75€ | ||||||
2019 | 0,68€ | ||||||
2021 |
Altre monete di 5 kuna di Croazia di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 kuna Croazia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
