1 kuna

KM#9.1 FO#3004 | |
Nome | 1 kuna |
Paese | Croazia |
Categoria | Kuna |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-alluminio-zinco |
Peso (g) | 5,00 g |
Diametro (mm) | 22,50 mm |
Canto | A coste |
Popolarità | |
Prezzo | 0,10€ - 2,04€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 kuna valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 kuna e Il prezzo varia da 0,10€ a 2,04€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1,52€ | 0,84€ | 0,62€ | 0,46€ | 0,40€ | 0,38€ | 0,36€ |
1995 | 1,43€ | 1€ | 0,83€ | 0,69€ | 0,63€ | 0,62€ | 0,60€ |
1997 | 0,45€ | 0,37€ | 0,31€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,27€ | |
2001 | 0,88€ | 0,58€ | 0,38€ | 0,31€ | 0,29€ | 0,27€ | |
2003 | 0,40€ | ||||||
2005 | 0,19€ | ||||||
2007 | 0,40€ | ||||||
2009 | 0,50€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | |
2011 | 0,14€ | ||||||
2013 | 0,51€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | ||
2015 | 0,44€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | ||
2017 | 2,04€ | 0,69€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | |
2019 | 0,20€ | ||||||
2021 |
Altre monete di 1 kuna di Croazia di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 kuna Croazia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
