Monete di Corea del Nord
Scambio disponibile
Nella mia collezione
Corea del Nord | 1 vinto (balena destra dell'Atlantico settentrionale)
Corea del Nord | 1 vinto (balena destra dell'Atlantico settentrionale)
Corea del Nord | 1 vinto (balenottera azzurra)
Corea del Nord | 1 vinto (balenottera azzurra)
Corea del Nord | 1 vinto (balena boreale)
Corea del Nord | 1 vinto (balena boreale)
Corea del Nord | 1 vinto (Orca)
Corea del Nord | 1 vinto (Orca)
Corea del Nord | 1 vinto (Taekwondo)
Corea del Nord | 1 vinto (Taekwondo)
Corea del Nord | 5 won
Corea del Nord | 1000 vinti (Giochi Olimpici di Pechino 2008)
Corea del Nord | 1 chon
Corea del Nord | 5 chon
Corea del Nord | 10 chon
Corea del Nord | 50 chon
Corea del Nord | 1 won
Corea del Nord | 10 chon
Corea del Nord | 1 vinto (Satellite)
Corea del Nord | 1 won (Amicizia Corea-Cina)
Corea del Nord | 1 vinto (mercante - periodo Korio 918-1392)
Corea del Nord | 1 won (luogo di nascita di Kim Jeong Il)
Corea del Nord | 1 vinto (Due ballerini)
Corea del Nord | 20 vinto (95° anniversario di 1000 miglia di sentiero didattico)
Corea del Nord | 10 won (Guerra di Corea, Esercito Volontario del Popolo Cinese)
Le monete più preziose e popolari
Le monete di Corea del Nord più preziose e ricercate dai collezionisti secondo le statistiche di Foronum sono le seguenti:
Dati
Informazioni storiche
| Dati del paese | |
|---|---|
| Bandiera | |
| Paese | Corea del Nord |
| Moneta | Won (KPW) |
| 1€ | 1.029,86₩ |
| Continente | Asia |
| Capitale | Pyongyang |
| ISO2 / ISO3 | KP / PRK |
| Monete catalogate | 138 |
| Catalogo delle banconote | Banconote di Corea del Nord |