50 pesos
La moneta 50 pesos di Colombia riunisce 14 emissioni coniate tra il 2012 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2025. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#295 FO#5628 | |
| Nome | 50 pesos |
| Paese | Colombia |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Acciaio nichelato |
| Peso (g) | 2,00 g |
| Diametro (mm) | 17,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,26€ - 2,39€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Rara | Ibagué | 30.816.000 | Oso de anteojos |
| 2013 | Molto rara | Ibagué | 16.800.000 | Oso de anteojos |
| 2014 | Rara | Ibagué | 47.000.000 | Oso de anteojos |
| 2015 | Rara | Ibagué | 69.700.000 | Oso de anteojos |
| 2016 | Rara | Ibagué | 141.000.000 | Oso de anteojos |
| 2017 | Rara | Ibagué | 71.400.000 | Oso de anteojos |
| 2018 | Rara | Ibagué | 96.600.000 | Oso de anteojos |
| 2019 | Rara | Ibagué | Oso de anteojos | |
| 2020 | Molto rara | Ibagué | Oso de anteojos | |
| 2021 | Molto rara | Ibagué | Oso de anteojos | |
| 2022 | Molto rara | Ibagué | Oso de anteojos | |
| 2023 | Molto rara | Ibagué | Oso de anteojos | |
| 2024 | Molto rara | Ibagué | Oso de anteojos | |
| 2025 | Molto rara | Ibagué | Oso de anteojos |
Quanto vale la moneta 50 pesos di Colombia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 50 pesos? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,26€ e 2,39€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,59€ | ||||||
| 2013 | 0,75€ | ||||||
| 2014 | 0,75€ | ||||||
| 2015 | 0,35€ | ||||||
| 2016 | 0,27€ | ||||||
| 2017 | 0,80€ | 0,71€ | 0,67€ | 0,63€ | 0,61€ | 0,60€ | 0,60€ |
| 2018 | 0,75€ | ||||||
| 2019 | 0,31€ | ||||||
| 2020 | 2,39€ | 1,48€ | 1,16€ | 0,92€ | 0,81€ | 0,78€ | 0,75€ |
| 2021 | 0,26€ | ||||||
| 2022 | 0,91€ | 0,63€ | 0,53€ | 0,44€ | 0,40€ | 0,39€ | 0,38€ |
| 2023 | 0,35€ | ||||||
| 2024 | 1,32€ | 1,10€ | 0,92€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,79€ | |
| 2025 | 0,44€ |
Altre monete di 50 pesos di Colombia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Colombia Colombia
Ultima revisione registrata da: Victor Alfonso Lopez GalloData aggiornamento: 11/10/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.