500 pesos
La moneta 500 pesos di Colombia riunisce 16 emissioni coniate tra il 1993 e il 2012. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1993. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#286 FO#3117 | |
| Nome | 500 pesos |
| Paese | Colombia |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Bimetallico |
| Peso (g) | 7,43 g |
| Diametro (mm) | 23,58 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,24€ - 47,89€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Rara | Ibagué | 15.642.000 | El Árbol de Guacari |
| 1994 | Media | Ibagué | 90.000.000 | El Árbol de Guacari |
| 1995 | Media | Ibagué | 90.000.000 | El Árbol de Guacari |
| 1996 | Rara | Ibagué | 55.000.000 | El Árbol de Guacari |
| 1997 | Rara | Ibagué | 50.000.000 | El Árbol de Guacari |
| 2002 | Rara | Ibagué | 38.800.000 | El Árbol de Guacari |
| 2003 | Rara | Ibagué | 26.410.000 | El Árbol de Guacari |
| 2004 | Media | Ibagué | 90.454.000 | El Árbol de Guacari |
| 2005 | Media | Ibagué | 97.664.000 | El Árbol de Guacari |
| 2006 | Rara | Ibagué | 70.700.000 | El Árbol de Guacari |
| 2007 | Media | Ibagué | 109.624.000 | El Árbol de Guacari |
| 2008 | Media | Ibagué | 132.400.000 | El Árbol de Guacari |
| 2009 | Rara | Ibagué | 39.700.000 | El Árbol de Guacari |
| 2010 | Rara | Ibagué | 35.800.000 | El Árbol de Guacari |
| 2011 | Rara | Ibagué | 76.200.000 | El Árbol de Guacari |
| 2012 | Rara | Ibagué | 40.000.000 | El Árbol de Guacari |
Quanto vale la moneta 500 pesos di Colombia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 500 pesos? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,24€ e 47,89€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2,99€ | 1,85€ | 1,45€ | 1,14€ | 1,01€ | 0,97€ | 0,94€ |
| 1994 | 1€ | ||||||
| 1995 | 0,36€ | ||||||
| 1996 | 2,32€ | 1,44€ | 1,13€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,76€ | 0,73€ |
| 1997 | 0,24€ | ||||||
| 2002 | 1,68€ | 1,40€ | 1,17€ | 1,07€ | 1,04€ | 1,01€ | |
| 2003 | 4,62€ | 3,03€ | 1,99€ | 1,62€ | 1,51€ | 1,40€ | |
| 2004 | 1,63€ | 1,36€ | 1,14€ | 1,04€ | 1,01€ | 0,98€ | |
| 2005 | 1,52€ | 1,43€ | 1,35€ | 1,31€ | 1,30€ | 1,28€ | |
| 2006 | 1,46€ | 1,22€ | 1,02€ | 0,93€ | 0,90€ | 0,88€ | |
| 2007 | 26,23€ | 7,01€ | 1,87€ | 0,97€ | 0,78€ | 0,62€ | |
| 2008 | 47,89€ | 8,92€ | 1,66€ | 0,72€ | 0,54€ | 0,41€ | |
| 2009 | 0,68€ | ||||||
| 2010 | 5,17€ | 1,98€ | 0,76€ | 0,47€ | 0,40€ | 0,34€ | |
| 2011 | 3,21€ | 1,76€ | 0,97€ | 0,72€ | 0,65€ | 0,59€ | |
| 2012 | 0,59€ |
Altre monete di 500 pesos di Colombia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Colombia Colombia
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.