5 korun

KM#60 FO#3711 | |
Nome | 5 korun |
Paese | Cecoslovacchia |
Forma | Rotondo |
Materiale | Rame-nichel |
Peso (g) | 7,00 g |
Diametro (mm) | 26,00 mm |
Canto | Tinta unita con dettagli |
Popolarità | |
Prezzo | 0,15€ - 2,04€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 korun valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 korun e Il prezzo varia da 0,15€ a 2,04€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 0,37€ | ||||||
1967 | 0,41€ | ||||||
1968 | 0,72€ | 0,60€ | 0,50€ | 0,46€ | 0,45€ | 0,43€ | |
1969 | 0,74€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ | |
1970 | 0,62€ | ||||||
1973 | 0,46€ | ||||||
1974 | 0,15€ | ||||||
1975 | 0,36€ | ||||||
1978 | 2,04€ | 1,34€ | 0,88€ | 0,72€ | 0,67€ | 0,62€ | |
1979 | 0,30€ | ||||||
1980 | 0,50€ | ||||||
1981 | 0,30€ | ||||||
1982 | 0,22€ | ||||||
1983 | 0,43€ | 0,34€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ | |
1984 | 0,30€ | ||||||
1985 | 0,49€ | ||||||
1989 | 0,60€ | ||||||
1990 |
Altre monete di 5 korun di Cecoslovacchia di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 korun Cecoslovacchia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
