5 cents (Elisabetta II)

KM#60.1 FO#3122 | |
Nome | 5 cents (Elisabetta II) |
Paese | Canada |
Forma | Rotondo |
Materiale | Nichel |
Peso (g) | 4,54 g |
Diametro (mm) | 21,21 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 0,11€ - 3,12€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.5 cents (Elisabetta II) valore di mercato
Qual è il valore delle monete 5 cents (Elisabetta II) e Il prezzo varia da 0,11€ a 3,12€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 2,60€ | 1,43€ | 1,06€ | 0,78€ | 0,67€ | 0,64€ | 0,61€ |
1966 | 3,12€ | 1,52€ | 0,76€ | 0,50€ | 0,44€ | 0,38€ | |
1968 | 0,30€ | ||||||
1969 | 0,24€ | ||||||
1970 | |||||||
1971 | 0,41€ | ||||||
1972 | 0,54€ | 0,51€ | 0,48€ | 0,46€ | 0,46€ | 0,45€ | |
1973 | 0,35€ | ||||||
1974 | 0,41€ | 0,29€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ | |
1975 | 0,55€ | ||||||
1976 | 0,60€ | 0,33€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | |
1977 | 0,30€ | ||||||
1978 | 0,80€ |
Altre monete di 5 cents di Canada di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 5 cents (Elisabetta II) Canada nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
