50 euro cent
La moneta 50 euro cent di Belgio riunisce 8 emissioni coniate tra il 1999 e il 2006. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2001. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#229 FO#158 | |
| Nome | 50 euro cent |
| Paese | Belgio |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
| Peso (g) | 7,80 g |
| Diametro (mm) | 24,25 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,35€ - 2,69€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Molto comune | Bruselas | 197.040.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa |
| 2000 | Molto rara | Bruselas | 55.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-Solo en cartera / Proof |
| 2001 | Molto rara | Bruselas | 55.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-Solo en cartera / Proof |
| 2002 | Media | Bruselas | 50.040.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa |
| 2003 | Molto rara | Bruselas | 200.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa |
| 2004 | Rara | Bruselas | 8.000.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa |
| 2005 | Molto rara | Bruselas | 41.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-Solo en cartera / Proof |
| 2006 | Molto rara | Bruselas | 41.000 | Alberto II-Tipo 1-primer mapa-Solo en cartera / Proof |
Quanto vale la moneta 50 euro cent di Belgio: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 50 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,35€ e 2,69€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0,76€ | 0,67€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,57€ |
| 2000 | 1,03€ | 0,72€ | 0,60€ | 0,50€ | 0,46€ | 0,45€ | 0,43€ |
| 2001 | 0,50€ | ||||||
| 2002 | 0,84€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,52€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,47€ |
| 2003 | 1,66€ | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
| 2004 | 1,06€ | 0,74€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,46€ | 0,44€ |
| 2005 | 1,03€ | 0,72€ | 0,60€ | 0,50€ | 0,46€ | 0,45€ | 0,43€ |
| 2006 | 2,69€ | 1,16€ | 0,76€ | 0,50€ | 0,41€ | 0,38€ | 0,35€ |
Altre monete di 50 euro cent di Belgio di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Belgio Belgio
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.