1 penny (Giorgio V)

KM#23 FO#6072 | |
Nome | 1 penny (Giorgio V) |
Paese | Australia |
Forma | Rotondo |
Materiale | Bronzo |
Peso (g) | 9,40 g |
Diametro (mm) | 30,50 mm |
Canto | Liscio |
Popolarità | |
Prezzo | 1,59€ - 7,45€ |
Dati di produzione e di emissione della zecca
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.1 penny (Giorgio V) valore di mercato
Qual è il valore delle monete 1 penny (Giorgio V) e Il prezzo varia da 1,59€ a 7,45€ a seconda dello stato di conservazione. Vi offriamo tutti i prezzi di questa moneta nel seguente elenco. Il prezzo è calcolato con il valore di mercato assegnato dai collezionisti professionisti nelle loro collezioni, in base allo stato di conservazione e ad altri criteri come la scarsità o la domanda.
Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 5,75€ | ||||||
1912 | 7,45€ | ||||||
1913 | 2,70€ | ||||||
1914 | |||||||
1915 | 6,13€ | ||||||
1916 | 2,46€ | ||||||
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | 2,10€ | ||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | 2,12€ | ||||||
1923 | |||||||
1924 | |||||||
1925 | |||||||
1926 | |||||||
1927 | 2,30€ | ||||||
1928 | 2,24€ | ||||||
1929 | |||||||
1930 | |||||||
1931 | |||||||
1932 | 1,96€ | ||||||
1933 | 1,59€ | ||||||
1934 | |||||||
1935 | |||||||
1936 | 4,20€ |
Altre monete di 1 penny di Australia di grande valore ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la moneta nelle loro collezioni
Il seguente elenco di collezionisti mostra la disponibilità della moneta 1 penny (Giorgio V) Australia nelle loro collezioni. Visita la pagina del collezionista numismatico per vedere le sue monete e banconote, quindi puoi proporre uno scambio o un acquisto della moneta. I colori dei prezzi sono indicativi, quando è rosso significa che è superiore al valore calcolato da Foronum, mentre è verde quando è inferiore.
