2 cents (Elisabetta II)
La moneta 2 cents (Elisabetta II) di Australia riunisce 19 emissioni coniate tra il 1966 e il 1984. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1970. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#63 FO#316 | |
| Nome | 2 cents (Elisabetta II) |
| Paese | Australia |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Bronzo |
| Peso (g) | 5,20 g |
| Diametro (mm) | 21,59 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,08€ - 3€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Media | Canberra | 217.735.000 | Acuñada a partir de 1966, año en que el dolar sustituye a la Libra esterlina. Emisión 1966/1984. En el anverso lagarto de collar |
| 1967 | Molto rara | |||
| 1968 | Molto rara | |||
| 1969 | Molto rara | |||
| 1970 | Molto rara | Canberra | 39.887.000 | |
| 1971 | Molto rara | |||
| 1972 | Molto rara | |||
| 1973 | Molto rara | |||
| 1974 | Molto rara | |||
| 1975 | Molto rara | |||
| 1976 | Molto rara | 1.732.000.000 | ||
| 1977 | Molto rara | 102.000.000 | ||
| 1978 | Molto rara | |||
| 1979 | Molto rara | |||
| 1980 | Molto rara | |||
| 1981 | Molto rara | |||
| 1982 | Molto rara | |||
| 1983 | Molto rara | |||
| 1984 | Molto rara | 57.963.000 |
Quanto vale la moneta 2 cents (Elisabetta II) di Australia: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 2 cents (Elisabetta II)? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,08€ e 3€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 0,21€ | ||||||
| 1967 | 0,29€ | ||||||
| 1968 | 3€ | ||||||
| 1969 | 0,67€ | ||||||
| 1970 | 0,16€ | ||||||
| 1971 | 0,30€ | ||||||
| 1972 | 1,06€ | 0,74€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,46€ | 0,44€ |
| 1973 | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | ||
| 1974 | 1,04€ | 0,42€ | 0,17€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | |
| 1975 | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | ||
| 1976 | 0,28€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,22€ | ||
| 1977 | 0,24€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ | |
| 1978 | 1,11€ | 0,73€ | 0,59€ | 0,55€ | 0,51€ | ||
| 1979 | 0,32€ | 0,29€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ |
| 1980 | 0,25€ | ||||||
| 1981 | 0,25€ | ||||||
| 1982 | 1,79€ | 0,73€ | 0,30€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,14€ | |
| 1983 | 0,25€ | ||||||
| 1984 |
Altre monete di 2 cents di Australia di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Australia Australia
Ultima revisione registrata da: Jesús Granado InvernónData aggiornamento: 20/11/2023Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.