10 cents
La moneta 10 cents di Aruba riunisce 37 emissioni coniate tra il 1986 e il 2024. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2011. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#2 FO#2028 | |
| Nome | 10 cents |
| Paese | Aruba |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Acciaio nichelato |
| Peso (g) | 3,00 g |
| Diametro (mm) | 18,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,10€ - 2,86€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Molto rara | Utrecht | 856.200 | |
| 1987 | Molto rara | Utrecht | 371.651 | |
| 1988 | Molto rara | Utrecht | 986.000 | |
| 1989 | Molto rara | Utrecht | 371.651 | |
| 1990 | Molto rara | Utrecht | 762.000 | |
| 1991 | Molto rara | Utrecht | 511.000 | |
| 1992 | Molto rara | Utrecht | ||
| 1993 | Molto rara | Utrecht | 1.009.000 | |
| 1994 | Molto rara | Utrecht | 409.000 | |
| 1995 | Molto rara | Utrecht | ||
| 1996 | Molto rara | Utrecht | 458.000 | |
| 1997 | Molto rara | Utrecht | 423.500 | |
| 1998 | Molto rara | Utrecht | ||
| 1999 | Molto rara | Utrecht | 1.004.000 | |
| 2000 | Molto rara | Utrecht | 750.000 | |
| 2001 | Molto rara | Utrecht | 1.006.900 | |
| 2002 | Molto rara | Utrecht | 1.006.000 | |
| 2003 | Molto rara | Utrecht | 402.500 | |
| 2004 | Molto rara | Utrecht | 402.500 | |
| 2005 | Molto rara | Utrecht | 402.500 | |
| 2006 | Molto rara | Utrecht | 452.500 | Beatriz |
| 2007 | Molto rara | Utrecht | 1.102.000 | |
| 2008 | Molto rara | Utrecht | 1.442.000 | |
| 2009 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2010 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2011 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2012 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2013 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2014 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2015 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2016 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2018 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2019 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2020 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2022 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2023 | Molto rara | Utrecht | ||
| 2024 | Molto rara | Utrecht |
Quanto vale la moneta 10 cents di Aruba: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 10 cents? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,10€ e 2,86€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 0,39€ | ||||||
| 1987 | 0,49€ | ||||||
| 1988 | 0,45€ | ||||||
| 1989 | 0,56€ | ||||||
| 1990 | 2,86€ | 1,23€ | 0,81€ | 0,53€ | 0,43€ | 0,40€ | 0,38€ |
| 1991 | 0,82€ | ||||||
| 1992 | 1,39€ | 0,86€ | 0,68€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,44€ |
| 1993 | 1€ | ||||||
| 1994 | 0,80€ | ||||||
| 1995 | 0,44€ | ||||||
| 1996 | 0,93€ | 0,43€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 1997 | 0,47€ | ||||||
| 1998 | 0,80€ | 0,76€ | 0,50€ | 0,41€ | 0,38€ | 0,35€ | |
| 1999 | 1,12€ | 0,99€ | 0,88€ | 0,83€ | 0,81€ | 0,80€ | |
| 2000 | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ | |
| 2001 | 0,40€ | ||||||
| 2002 | 0,50€ | ||||||
| 2003 | 0,75€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ | ||
| 2004 | 0,70€ | ||||||
| 2005 | 0,80€ | ||||||
| 2006 | 0,80€ | ||||||
| 2007 | 0,38€ | ||||||
| 2008 | 0,44€ | ||||||
| 2009 | 0,51€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,40€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,38€ |
| 2010 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | 0,96€ | ||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | 0,99€ | 0,94€ | 0,88€ | 0,86€ | 0,85€ | 0,84€ | |
| 2015 | 0,66€ | ||||||
| 2016 | 1,94€ | 0,94€ | 0,66€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ |
| 2018 | 0,21€ | ||||||
| 2019 | 2,70€ | ||||||
| 2020 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Altre monete di 10 cents di Aruba di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Aruba Aruba
Ultima revisione registrata da: Iban RuizData aggiornamento: 12/01/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.