1 peso
La moneta 1 peso di Argentina riunisce 11 emissioni coniate tra il 1994 e il 2016. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2006. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#112.1 FO#1564 | |
| Nome | 1 peso |
| Paese | Argentina |
| Categoria | Peso |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Bimetallico |
| Peso (g) | 6,35 g |
| Diametro (mm) | 23,00 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,23€ - 35,08€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Molto comune | A-Daejeon | 75.000.000 | Alineación medalla. |
| 1995 | Molto comune | B-Llantrisant | 14.000.000 | Alineación medalla. |
| 1995 | Comune | A-Daejeon | 185.000.000 | Alineación medalla. |
| 1996 | Media | A-Daejeon | 30.000.000 | Alineación moneda. |
| 2006 | Media | Buenos Aires | 30.000.000 | |
| 2007 | Media | Buenos Aires | 33.000.000 | |
| 2008 | Comune | Buenos Aires | 89.600.000 | |
| 2009 | Media | Buenos Aires | 51.000.000 | |
| 2009 | Media | D-Ciudad de México | 141.000.000 | |
| 2010 | Molto comune | E-Roma | 162.000.000 | |
| 2016 | Comune | Buenos Aires | 125.000.000 |
Quanto vale la moneta 1 peso di Argentina: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 1 peso? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,23€ e 35,08€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6,52€ | 4,55€ | 3,80€ | 3,17€ | 2,90€ | 2,81€ | 2,73€ |
| 1995 | 9,84€ | 2,96€ | 1,63€ | 0,89€ | 0,66€ | 0,60€ | 0,54€ |
| 1995 | 1,94€ | ||||||
| 1996 | 35,08€ | 7,37€ | 3,38€ | 1,55€ | 1,05€ | 0,92€ | 0,81€ |
| 2006 | 1€ | ||||||
| 2007 | 0,96€ | 0,85€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,73€ | 0,72€ | 0,72€ |
| 2008 | 0,48€ | ||||||
| 2009 | 0,82€ | ||||||
| 2009 | 2,38€ | ||||||
| 2010 | 0,55€ | ||||||
| 2016 | 0,23€ |
Altre monete di 1 peso di Argentina di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Argentina Argentina
Ultima revisione registrata da: Jesús Granado InvernónData aggiornamento: 05/01/2023Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.