10 euro cent
La moneta 10 euro cent di Andorra riunisce 12 emissioni coniate tra il 2014 e il 2025. L'emissione più rilevante della serie è quella del 2023. Qui trovi tutti i dati numismatici per valutarla —composizione, peso, diametro, zecca e tiratura—, l'andamento del valore e i collezionisti che la possiedono.
| KM#523 FO#14896 | |
| Nome | 10 euro cent |
| Paese | Andorra |
| Categoria | Euro |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Rame-alluminio-zinco-stagno (oro nordico) |
| Peso (g) | 4,10 g |
| Diametro (mm) | 19,75 mm |
| Popolarità | |
| Prezzo | 0,03€ - 3,62€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Dati di produzione e di emissione della zecca
| Anno | Rarità | Menta | Tiratura di stampa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Media | Madrid | 1.000.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2015 | Molto rara | Pessac | 40.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2016 | Molto rara | Madrid | 35.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2017 | Rara | Pessac | 22.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2018 | Rara | Madrid | 20.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2019 | Rara | Pessac | Iglesia de Santa Coloma | |
| 2020 | Molto rara | Madrid | 860.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2021 | Rara | Madrid | 1.400.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2022 | Molto rara | Madrid | Iglesia de Santa Coloma | |
| 2023 | Molto rara | Madrid | 10.500 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2024 | Molto rara | Madrid | 1.007.000 | Iglesia de Santa Coloma |
| 2025 | Molto rara | Madrid | Iglesia de Santa Coloma |
Quanto vale la moneta 10 euro cent di Andorra: valore per anno e stato di conservazione
Quanto vale la moneta 10 euro cent? Il suo valore di mercato oscilla tra 0,03€ e 3,62€ a seconda dello stato di conservazione. Il suo valore è dovuto soprattutto alla tiratura ridotta. Di seguito la tabella per anno con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,09€ | 0,53€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ |
| 2015 | 3,62€ | 2,52€ | 2,11€ | 1,76€ | 1,61€ | 1,56€ | 1,51€ |
| 2016 | 2,70€ | ||||||
| 2017 | 1,35€ | 0,94€ | 0,79€ | 0,66€ | 0,60€ | 0,58€ | 0,57€ |
| 2018 | 0,89€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
| 2019 | 0,84€ | ||||||
| 2020 | 1,61€ | ||||||
| 2021 | 1,51€ | ||||||
| 2022 | 2,12€ | ||||||
| 2023 | 2,70€ | 0,45€ | 0,18€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ |
| 2024 | 3,60€ | 0,60€ | 0,24€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ |
| 2025 | 0,10€ |
Altre monete di 10 euro cent di Andorra di grande valore ricercate dai collezionisti
Continuare a sfogliare la collezione di monete Andorra Andorra
Ultima revisione registrata da: Jesús Granado InvernónData aggiornamento: 15/10/2025Autore: Team ForonumForonum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.