Banconota 10 Kroner 1954-1973 di Norvegia 1954-1973
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1954 | Molto basso | ||
1955 | Molto basso | ||
1956 | Molto basso | ||
1957 | Molto basso | ||
1958 | Molto basso | ||
1959 | Molto basso | ||
1960 | Molto basso | ||
1961 | Molto basso | ||
1962 | Molto basso | ||
1963 | Molto basso | ||
1964 | Molto basso | ||
1965 | Molto basso | ||
1966 | Molto basso | ||
1967 | Molto basso | ||
1968 | Molto basso | ||
1969 | Molto basso | ||
1970 | Molto basso | ||
1971 | Molto basso | ||
1972 | Molto basso | ||
1973 | Molto basso |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 10 Kroner di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 10 Kroner e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 10 Kroner in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kroner 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1968 | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
10 Kroner 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 10 Kroner ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 10 Kroner Norvegia. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.