Banconota 50 Pounds / Punt 1962-1977 di Irlanda 1962-1977
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1962 | Molto basso | 1 de February de 1962 | |
1963 | Molto basso | 20 de November de 1963 | |
1966 | Molto basso | 11 de July de 1966 | |
1968 | Molto basso | 6 de September de 1968 | |
1970 | Molto basso | 4 de November de 1970 | |
1971 | Molto basso | 15 de September de 1971 | |
1972 | Molto basso | 6 de April de 1972 | |
1973 | Molto basso | 20 de February de 1973 | |
1975 | Molto basso | 16 de April de 1975 | |
1977 | Molto basso | 4 de April de 1977 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 50 Pounds / Punt di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 50 Pounds / Punt e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 50 Pounds / Punt in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Pounds / Punt 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Pounds / Punt 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 50 Pounds / Punt ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 50 Pounds / Punt Irlanda. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.