Banconota 1000 Dollars 2003-2021 di Giamaica 2003-2021
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
2003 | Molto basso | 15 de January de 2003 | |
2004 | Molto basso | 15 de January de 2004 | |
2005 | Molto basso | 15 de January de 2005 | |
2006 | Molto basso | 15 de January de 2006 | |
2007 | Molto basso | 15 de January de 2007 | |
2008 | Molto basso | 15 de January de 2008 | |
2009 | Molto basso | 15 de January de 2009 | |
2010 | Molto basso | 15 de January de 2010 | |
2011 | Molto basso | 15 de January de 2011 | |
2014 | Molto basso | 1 de January de 2014 | |
2015 | Molto basso | 1 de June de 2015 | |
2016 | Molto basso | 1 de June de 2016 | |
2017 | Molto basso | 1 de June de 2017 | |
2018 | Molto basso | 1 de June de 2018 | |
2019 | Molto basso | 1 de June de 2019 | |
2020 | Molto basso | 1 de June de 2020 | |
2021 | Molto basso | 1 de June de 2021 |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 1000 Dollars di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 1000 Dollars e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 1000 Dollars in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Dollars 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 1000 Dollars ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 1000 Dollars Giamaica. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.