Banconota 10000 Pesos 1999-2014
La banconota da 10000 Pesos di Colombia riunisce 14 emissioni datate tra il 1999 e il 2014. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1999. Scopri le sue caratteristiche notafile —composizione, dimensioni e varianti—, il valore di mercato in base allo stato di conservazione e i collezionisti che la possiedono.


| P#443 FO#2630 | |
| Nome | 10000 Pesos |
| Paese | Colombia |
| Materiale | Carta |
| Dimensione | 140 x 69 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
| Prezzo | 3,33€ - 20€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Anni, serie e trasmissioni
| Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
|---|---|---|---|
| 1999 | Molto rara | 17 de December de 1999 | |
| 2001 | Molto rara | 20 de July de 2001 | |
| 2002 | Molto rara | 25 de November de 2002 | |
| 2003 | Molto rara | 9 de June de 2003 | |
| 2004 | Molto rara | 21 de February de 2004 | |
| 2006 | Molto rara | 17 de November de 2006 | |
| 2007 | Molto rara | 19 de August de 2007 | |
| 2008 | Molto rara | 1 de September de 2008 | |
| 2009 | Molto rara | 22 de August de 2009 | |
| 2010 | Molto rara | 25 de August de 2010 | |
| 2011 | Molto rara | 25 de August de 2011 | |
| 2012 | Molto rara | 22 de August de 2012 | |
| 2013 | Rara | 5 de September de 2013 | |
| 2014 | Rara | 3 de August de 2014 |
Valore della banconota 10000 Pesos: prezzi per emissione e stato di conservazione
Quanto vale la banconota 10000 Pesos di Colombia? Il suo valore di mercato oscilla tra 3,33€ e 20€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per emissione con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 Pesos 1999 | |||||||
| 10000 Pesos 2001 | |||||||
| 10000 Pesos 2002 | |||||||
| 10000 Pesos 2003 | 20€ | ||||||
| 10000 Pesos 2004 | |||||||
| 10000 Pesos 2006 | 19,75€ | ||||||
| 10000 Pesos 2007 | |||||||
| 10000 Pesos 2008 | |||||||
| 10000 Pesos 2009 | |||||||
| 10000 Pesos 2010 | 20€ | ||||||
| 10000 Pesos 2011 | |||||||
| 10000 Pesos 2012 | 12,51€ | ||||||
| 10000 Pesos 2013 | 3,77€ | ||||||
| 10000 Pesos 2014 | 19€ | 9,25€ | 6,45€ | 4,50€ | 3,76€ | 3,54€ | 3,33€ |
Altre banconote 10000 Pesos ricercate dai collezionisti
Continua a sfogliare le banconote da collezione di Colombia
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.