Banconota 5 Pesos Oro 1961-1981 di Colombia 1961-1981


Anni, serie e trasmissioni
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Banconote 5 Pesos Oro valore attuale
Tutte le banconote 5 Pesos Oro e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 5 Pesos Oro in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Pesos Oro 1961 | |||||||
5 Pesos Oro 1963 | 29€ | ||||||
5 Pesos Oro 1964 | |||||||
5 Pesos Oro 1965 | 29€ | ||||||
5 Pesos Oro 1967 | 29€ | ||||||
5 Pesos Oro 1968 | |||||||
5 Pesos Oro 1971 | 19,35€ | 11,28€ | 6,57€ | 5,02€ | 4,59€ | 4,19€ | |
5 Pesos Oro 1973 | 32,42€ | 11,69€ | 4,22€ | 2,53€ | 2,14€ | 1,80€ | |
5 Pesos Oro 1974 | 18,34€ | 5,05€ | 3,28€ | 2,14€ | |||
5 Pesos Oro 1975 | 2,13€ | ||||||
5 Pesos Oro 1976 | 27,47€ | ||||||
5 Pesos Oro 1977 | 12,58€ | 6,91€ | 5,12€ | 4,63€ | 4,19€ | ||
5 Pesos Oro 1978 | 8,97€ | ||||||
5 Pesos Oro 1979 | 2,83€ | ||||||
5 Pesos Oro 1980 | 1,19€ | ||||||
5 Pesos Oro 1981 | 0,87€ |
Altre banconote 5 Pesos Oro ricercate dai collezionisti

Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 5 Pesos Oro Colombia. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.
