Banconota 1 Peso Oro 1959-1977
La banconota da 1 Peso Oro di Colombia riunisce 15 emissioni datate tra il 1959 e il 1977. L'emissione più rilevante della serie è quella del 1977. Scopri le sue caratteristiche notafile —composizione, dimensioni e varianti—, il valore di mercato in base allo stato di conservazione e i collezionisti che la possiedono.


| P#404 FO#2551 | |
| Nome | 1 Peso Oro |
| Paese | Colombia |
| Materiale | Carta |
| Dimensione | 140 x 70 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Popolarità | Ultimamente riceve molte visite! |
| Prezzo | 1,50€ - 22,45€ |
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Anni, serie e trasmissioni
| Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
|---|---|---|---|
| 1959 | Molto rara | ||
| 1961 | Molto rara | ||
| 1962 | Molto rara | ||
| 1963 | Rara | ||
| 1964 | Molto rara | ||
| 1966 | Molto rara | ||
| 1967 | Molto rara | ||
| 1968 | Molto rara | ||
| 1969 | Rara | ||
| 1970 | Rara | ||
| 1971 | Molto rara | ||
| 1972 | Rara | ||
| 1973 | Media | ||
| 1974 | Rara | ||
| 1977 | Molto rara |
Valore della banconota 1 Peso Oro: prezzi per emissione e stato di conservazione
Quanto vale la banconota 1 Peso Oro di Colombia? Il suo valore di mercato oscilla tra 1,50€ e 22,45€ a seconda dello stato di conservazione. Di seguito la tabella per emissione con i prezzi di mercato assegnati dai collezionisti.
| Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Peso Oro 1959 | 22,45€ | ||||||
| 1 Peso Oro 1961 | 3€ | ||||||
| 1 Peso Oro 1962 | 16,65€ | 13,10€ | 11,62€ | 10,31€ | 9,71€ | 9,51€ | 9,32€ |
| 1 Peso Oro 1963 | 20,53€ | 11,26€ | 8,35€ | 6,18€ | 5,32€ | 5,06€ | 4,81€ |
| 1 Peso Oro 1964 | 13,70€ | 6,28€ | 2,88€ | 1,95€ | 1,71€ | 1,50€ | |
| 1 Peso Oro 1966 | 16,99€ | 9,32€ | 6,91€ | 5,12€ | 4,40€ | 4,19€ | 3,98€ |
| 1 Peso Oro 1967 | |||||||
| 1 Peso Oro 1968 | 2,83€ | ||||||
| 1 Peso Oro 1969 | 16,36€ | 14,51€ | 13,67€ | 12,87€ | 12,49€ | 12,36€ | 12,24€ |
| 1 Peso Oro 1970 | 13,51€ | 8,36€ | 6,58€ | 5,17€ | 4,59€ | 4,41€ | 4,24€ |
| 1 Peso Oro 1971 | 16,27€ | 8,93€ | 6,61€ | 4,90€ | 4,22€ | 4,01€ | 3,82€ |
| 1 Peso Oro 1972 | 9,06€ | ||||||
| 1 Peso Oro 1973 | 11,47€ | 6,30€ | 4,66€ | 3,46€ | 2,97€ | 2,83€ | 2,69€ |
| 1 Peso Oro 1974 | 4,42€ | ||||||
| 1 Peso Oro 1977 |
Altre banconote 1 Peso Oro ricercate dai collezionisti
Continua a sfogliare le banconote da collezione di Colombia
Foronum mostra la paternità, la revisione e la data di aggiornamento delle sue schede per offrire maggiore trasparenza editoriale e tracciabilità delle informazioni numismatiche pubblicate.