Banconota 1 Peso Oro 1959-1977 di Colombia 1959-1977
Anni, serie e trasmissioni
Statistiche Anno / Serie | Rarità | Data di emissione | Nota |
---|---|---|---|
1959 | Molto basso | ||
1961 | Molto basso | ||
1962 | Molto basso | ||
1963 | Molto basso | ||
1964 | Molto basso | ||
1966 | Molto basso | ||
1967 | Molto basso | ||
1968 | Molto basso | ||
1969 | Molto basso | ||
1970 | Molto basso | ||
1971 | Molto basso | ||
1972 | Molto basso | ||
1973 | Molto basso | ||
1974 | Molto basso | ||
1977 | Molto basso |
Importante! Cliccare su questa icona per accedere a statistiche avanzate sul valore e la popolarità di questa moneta nel corso degli anni.
Per partecipare al catalogo e creare le proprie collezioni di monete e banconote, è necessario effettuare il login come utente. In questo modo si avrà accesso all'aggiunta e alla modifica dei dati sulle monete e alla creazione di collezioni pubbliche e private.
È possibile accedere o registrarsi.Le banconote 1 Peso Oro di maggior valore e il loro valore attuale
Tutte le banconote 1 Peso Oro e il loro valore di mercato. Per sapere quanto vale una banconota sul mercato numismatico, è necessario prendere in considerazione diversi fattori e caratteristiche, come il numero di banconote stampate e il loro stato di conservazione, tra gli altri. Se volete conoscere il valore attuale della banconota 1 Peso Oro in base al suo stato di conservazione, consultate la seguente tabella ottenuta dai prezzi medi che i collezionisti fissano nelle loro collezioni.
Anno / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peso Oro 1959 | 22,47€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1961 | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
1 Peso Oro 1962 | 20,07€ | 14,00€ | 11,70€ | 9,77€ | 8,93€ | 8,66€ | 8,41€ |
1 Peso Oro 1963 | 20,48€ | 11,24€ | 8,33€ | 6,17€ | 5,31€ | 5,05€ | 4,80€ |
1 Peso Oro 1964 | - | - | 5,27€ | 3,07€ | 2,34€ | 2,14€ | 1,96€ |
1 Peso Oro 1966 | 16,99€ | 9,32€ | 6,91€ | 5,12€ | 4,40€ | 4,19€ | 3,98€ |
1 Peso Oro 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1968 | - | - | 3,04€ | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1969 | 14,95€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1970 | 14,11€ | 8,73€ | 6,87€ | 5,40€ | 4,79€ | 4,60€ | 4,42€ |
1 Peso Oro 1971 | 16,45€ | 9,03€ | 6,69€ | 4,95€ | 4,26€ | 4,06€ | 3,86€ |
1 Peso Oro 1972 | 9,32€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1973 | 12,77€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1974 | 7,40€ | 5,82€ | 5,16€ | 4,58€ | 4,31€ | 4,23€ | 4,14€ |
1 Peso Oro 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
Altre banconote 1 Peso Oro ricercate dai collezionisti
Collezionisti che possiedono la banconota
I seguenti collezionisti hanno in collezione la banconota 1 Peso Oro Colombia. Visita la pagina del collezionista di banconote per richiedere una proposta di scambio o di acquisto per tutte le monete e le banconote presenti nelle loro liste di collezione. I colori dei prezzi sono indicativi e significano che quando è in rosso è superiore al valore del Foronum e in verde quando è inferiore.